По состоянию на 04.10.2026
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 02.10.2026 - 04.10.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ВЕРИТИ | VERITY | 32 031 011 | 32 031 011 | 40 | |||||||
| ОБИТЕЛЬ ЗЛА | RESIDENT EVIL | 12 618 839 | 125 013 734 | 75 | |||||||
| СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ | HEART OF THE BEAST | 10 876 713 | 38 275 824 | 80 | |||||||
| ДИГГЕР | DIGGER | 8 001 856 | 8 001 856 | 160 | |||||||
| ПРАЙМ-ТАЙМ | PRIMETIME | 7 340 885 | 33 426 631 | 15 | |||||||
| ОСТРОВ ЗАБВЕНИЯ | FOPBIDDEN ISLAND | 7 201 655 | 23 632 855 | 80 | |||||||
| МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ. РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ | AVENGERS ENDGAME: ENCORE | 4 471 524 | 36 298 509 | 356 | |||||||
| ВИДИМОСТЬ: ЗАВЕРШЕНИЕ | DRISHYAM: THE CONCLUSION | 2 823 185 | 2 823 185 | 12 | |||||||
| ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ 2 | PRACTICAL MAGIC 2 | 2 785 993 | 64 827 319 | 75 | |||||||
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ | SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY | 2 501 553 | 954 528 523 | 250 | |||||||
| ОДИССЕЯ | THE ODYSSEY | 1 298 085 | 620 461 595 | 250 | |||||||
| ХИТРЫЙ КОЙОТ | COYOTE VS. ACME | 727 165 | 59 849 331 | 70 | |||||||
| ДАНИИЛ И ОГНЕННАЯ ПЕЧЬ | DANIEL AND THE FURY FURNACE | 664 394 | 7 584 825 | 2 | |||||||
| МЕТРОПОЛИТЕН ОПЕРА: ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ | MET OPERA: COSI FAN TUTTE | 563 400 | 563 400 | ||||||||
| МОНСТР АМАЗОНКИ | BEWARE BOIUNA | 550 546 | 550 546 | ||||||||
| ИСТОРИЯ БЕТОНА | THE HISTORY OF CONCRETE | 481 144 | 1 252 867 | ||||||||
| РОЛЛИНГ ЛАУД. ДИКОЕ ВЕСЕЛЬЕ | ROLLING LOUD | 475 019 | 475 019 | ||||||||
| ИНФЛЮЭНСЕР | THE INFLUENCER PROJECT | 359 805 | 359 805 | ||||||||
| LINKIN PARK: UNSHATTER | LINKIN PARK: UNSHATTER | 336 100 | 680 400 | ||||||||
| АСТРАЛ 6: ОНИ УЖЕ ЗДЕСЬ | INSIDIOUS: OUT OF THE FURTHER | 313 766 | 65 762 761 | 19 | |||||||
| ЛУННЫЙ СВЕТ. ПОВТОРНЫЙ ПРОКАТ К 10-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ | MOONLIGHT | 301 155 | 301 155 | 4 | |||||||
| ТВОЯ МАТЬ ТВОЯ МАТЬ ТВОЯ МАТЬ | YOUR MOTHER YOUR MOTHER YOUR MOTHER | 226 093 | 510 306 | ||||||||
| ПРИЯТЕЛЬ | BUDDY | 210 436 | 26 849 859 | ||||||||
| КУРЬЕР | RUNNER | 159 917 | 14 334 692 | 40 | |||||||
| БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ | SHAUN THE SHEEP THE BEAST OF MOSSY BOTTOM | 111 498 | 3 054 790 | 25 | |||||||
| ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: ДИНОФИЛЬМ | PAW PATROL: THE DINO MOVIE | 101 642 | 53 061 068 | 40 | |||||||
| ПРИЕЗЖИЙ | THE INCOMER | 95 644 | 115 768 | 10 | |||||||
| ЕСЛИ Я УЙДУ, БУДУТ ЛИ ОНИ ПО МНЕ СКУЧАТЬ | IF I GO THEY WILL MISS ME | 70 200 | 896 025 | ||||||||
| СОПУТСТВУЮЩИЙ УЩЕРБ | NAZA | 56 605 | 83 158 | ||||||||
| ХА-ТЯН, ПОТРЯСИ ПОПОЙ! | HA-CHAN, SHAKE YOUR BOOTY! | 33 344 | 363 584 | ||||||||
| ТОНИ | TONY | 26 979 | 15 474 121 | ||||||||
| НА КРАЮ ОУК-СТРИТ | THE END OF OAK STREET | 26 095 | 54 214 606 | 85 | |||||||
| ВЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ТАМ БЫТЬ | YOU HAD TO BE THERE | 23 937 | 127 880 | ||||||||
| АПОФЕНИАКИ | APPOFENIACS | 23 931 | 23 931 | ||||||||
| ИСКУПЛЕНИЕ | ATONEMENT | 17 905 | 17 905 | ||||||||
| ФИЛИПИНЬЯНА | FILIPINANA | 14 497 | 379 105 | ||||||||
| ПРИГЛАШЕНИЕ | THE INVITE | 12 857 | 26 099 131 | 15 | |||||||
| ПОДРОСТКОВЫЙ СЕКС И СМЕРТЬ В ЛАГЕРЕ «МИАЗМА» | TEENAGE SEX AND DEATH AT CAMP MIASMA | 10 057 | 6 833 898 | 10 | |||||||
| ВОДИТЕЛЬ-КАСКАДЁР | THE STUNT DRIVER | 8 878 | 172 796 | ||||||||
| СКАУТ | THE SCOUT | 8 675 | 28 018 | ||||||||
| НАТИСК | ONSLAUGHT | 8 117 | 3 282 167 | 19 | |||||||
| БРАТЬЯ ПО НОТАМ | EN FANFARE | 5 371 | 301 488 | ||||||||
| ПОРОЖДЁННЫЙ | BEGOTTEN | 4 737 | 21 894 | ||||||||
| ФЕСТИВАЛЬ КОШАЧЬЕГО ВИДЕО 2026 | CATVIDEOFEST 2026 | 4 713 | 1 058 265 | ||||||||
| ОХОТНИК НА ЛЮДЕЙ | MANHUNTER | 4 427 | 246 379 | ||||||||
| ЧЁРНЫЙ ЗОМБИ | BLACK ZOMBIE | 4 052 | 20 838 | ||||||||
| СОЛНЦЕ НИКОГДА НЕ САДИТСЯ | THE SUN NEVER SETS | 3 999 | 279 128 | ||||||||
| ПОД КОНТРОЛЕМ | ON A STRING | 3 321 | 21 764 | ||||||||
| СВАДЬБА МОЕГО БРАТА | MY BROTHER'S WEDDING | 2 945 | 19 594 | ||||||||
| ПОЗДНЯЯ СЛАВА | LATE FAME | 2 497 | 554 052 | ||||||||
| САМУРАЙ И ПЛЕННИК | THE SAMURAI AND THE PRISONER | 2 260 | 838 112 | ||||||||
| ДЕМОНОЛОГ | NEVER AFTER DARK | 2 203 | 20 518 | ||||||||
| ДЫРА. ПОВТОРНЫЙ КИНОПРОКАТ 2026 ГОДА | THE HOLE | 1 755 | 71 535 | ||||||||
| ОКРУГ ЮНИОН | UNIOH COUNTY | 1 534 | 183 810 | ||||||||
| МЮЗИКЛ | THE MUSICAL | 1 186 | 223 772 | ||||||||
| МЭРИ ОЛИВЕР: СПАСЕННАЯ КРАСОТОЙ МИРА | MARY OLIVER: SAVED BY THE BEAUTY OF THE WORLD | 1 173 | 780 604 | ||||||||
| ФАУСТ | FAUST | 1 008 | 24 329 | ||||||||
| КРУГОВОРОТ ЛЮБВИ | THE CYCLE OF LOVE | 916 | 125 645 | ||||||||
| ПОСЛЕДНИЕ КИНОСЕАНСЫ | THE LAST PICTURE SHOWS | 880 | 49 607 | ||||||||
| ДЬЯВОЛЬСКАЯ КОРОЛЕВА | A RAINHA DIABA | 714 | 18 892 | ||||||||
| ГОЛУБАЯ ТРОПА | O ULTIMO AZUL | 429 | 64 791 | ||||||||
| ЗАБОЙЩИК ОВЕЦ | KILLER OF SHEEP | 357 | 109 712 | ||||||||
| РАЗВОД ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ | SKYRYBOS KARO METU | 339 | 33 819 | ||||||||
| ОЛЬМО | OLMO | 286 | 63 982 | ||||||||
| ЧИТАЯ «ЛОЛИТУ» В ТЕГЕРАНЕ | READING LOLITA IN TEHRAN | 271 | 194 103 |
| Всего: | $98 022 473 |
| За прошлый период: | $122 314 030 |
| %: | -19.86% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 022 473 | |||||
| 122 314 030 | |||||
| 111 740 267 | |||||
| 83 650 950 | |||||
| 92 626 249 | |||||
| 101 555 011 | |||||
| 129 284 159 | |||||
| 163 522 578 | |||||
| 202 204 003 | |||||
| 436 462 093 | |||||
| 145 715 832 | |||||
| 187 667 131 | |||||
| 126 363 791 | |||||
| 118 169 952 | |||||
| 154 468 552 | |||||
| 230 010 035 | |||||
| 124 959 475 | |||||
| 183 197 781 | |||||
| 180 273 763 | |||||
| 175 720 364 | |||||
| 106 730 883 | |||||
| 159 991 079 | |||||
| 171 356 776 | |||||
| 150 635 935 | |||||
| 94 836 421 | |||||
| 125 296 179 | |||||
| 196 954 546 | |||||
| 96 216 991 | |||||
| 141 225 765 | |||||
| 83 860 147 | |||||
| 94 439 484 | |||||
| 111 218 340 | |||||
| 73 986 692 | |||||
| 119 007 240 | |||||
| 61 628 136 | |||||
| 85 139 900 | |||||
| 54 864 794 | |||||
| 85 409 931 | |||||
| 94 113 623 | |||||
| 133 011 624 |