По состоянию на 29.03.2026
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 27.03.2026 - 29.03.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» | PROJECT HAIL MARY | 54 061 852 | 163 826 496 | 190 | |||||||
| ПРЫГУНЫ | HOPPERS | 12 156 317 | 138 514 553 | 150 | |||||||
| ОНИ ПРИДУТ ЗА ТОБОЙ | THEY WILL KILL YOU | 4 970 938 | 4 970 938 | 20 | |||||||
| НАПОМИНАНИЕ О НЁМ | REMINDERS OF HIM | 4 700 405 | 41 072 605 | 25 | |||||||
| СПЕЦИАЛИСТ 2: МЕСТЬ | DHURANDHAR: THE REVENGE | 4 603 490 | 22 625 882 | 27 | |||||||
| Я ИДУ ИСКАТЬ 2 | READY ON NOT 2: HERE I COME | 4 131 346 | 16 409 216 | 20 | |||||||
| КРИК 7 | SCREAM 7 | 2 625 132 | 118 695 676 | 40 | |||||||
| GOAT: МЕЧТАЙ ПО-КРУПНОМУ | GOAT | 2 151 743 | 100 817 183 | 80 | |||||||
| ПОЛУТОН | UNDERTONE | 1 526 440 | 18 336 998 | 0,5 | |||||||
| ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД | FORBIDDEN FRUITS | 1 171 861 | 1 171 861 | ||||||||
| РЫБКА УНЫВАКА: ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ | THE POUT-POUT FISH | 676 843 | 2 470 680 | 10 | |||||||
| ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ ОБ ИИ: ИЛИ КАК Я СТАЛ АПОКАЛИПТИЧЕСКИМ ОПТИМИСТОМ | THE AI DOC: OR HOW I BECAME AN APOCALOPTIMIST | 646 020 | 646 020 | ||||||||
| МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. ПОВТОРНЫЙ ПРОКАТ К 25-ЛЕТНЕМУЮ ЮБИЛЕЮ | THE MUMMY RETURNS | 596 080 | 596 080 | ||||||||
| ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ. ПОВТОРНЫЙ ПРОКАТ К 40-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ | STAND BY ME | 447 083 | 447 873 | ||||||||
| ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ | WUTHERING HEIGHTS | 300 718 | 83 863 690 | 80 | |||||||
| АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ | AVATAR: FIRE AND ASH | 179 273 | 404 169 686 | 400 | |||||||
| АЛЬФА | ALPHA | 121 466 | 121 466 | ||||||||
| EPiC: ЭЛВИС ПРЕСЛИ НА КОНЦЕРТЕ | EPIC: ELVIS PRESLEY IN CONCERT | 116 668 | 13 434 360 | 10 | |||||||
| МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ 2 | I CAN ONLY IMAGINE 2 | 106 877 | 18 551 038 | 17 | |||||||
| ОГРАБЛЕНИЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ | CRIME 101 | 104 194 | 36 555 500 | 90 | |||||||
| МАРК СОФИИ | MARK BY SOFIA | 100 528 | 172 950 | ||||||||
| ПАЛЕСТИНА 36 | PALESTINE'36 | 93 584 | 131 926 | ||||||||
| ДЖИММИ О.ЯН: НАКОНЕЦ ДОМА | JIMMY O. YANG: FINALLY HOME | 76 997 | 76 997 | ||||||||
| ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЖИЗНЬ МАРСЕЛЯ ПАНЬОЛЯ | MARCEL ET MONSIEUR PAGNOL | 76 267 | 76 267 | ||||||||
| НА ПОМОЩЬ! | SEND HELP | 70 536 | 64 690 513 | 40 | |||||||
| ЗВЕРОПОЛИС 2 | ZOOTOPIA 2 | 50 738 | 428 123 401 | 150 | |||||||
| ПИЛЛИОН | PILLION | 39 796 | 3 792 923 | 1 | |||||||
| НЕВЕСТА! | THE BRIDE! | 37 418 | 12 729 859 | 80 | |||||||
| ЖИЗНЬ КАК СКАЗКА | FANTASY LIFE | 34 616 | 34 616 | ||||||||
| НАШ ГЕРОЙ, БАЛЬТАЗАР | OUR HERO, BALTHAZAR | 33 148 | 33 148 | ||||||||
| НА ОБОЧИНЕ ЖИЗНИ | TOW | 32 957 | 243 331 | ||||||||
| ОТРАЖЕНИЯ №3 | MIRROIRS №3 | 27 679 | 74 971 | ||||||||
| ГОСПОДИН НИКТО ПРОТИВ ПУТИНА | MR. NOBODY AGAIST PUTIN | 20 445 | 201 898 | ||||||||
| МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ | MARTY SUPREME | 13 003 | 96 020 307 | 65 | |||||||
| ДВА ПРОКУРОРА | TWO PROSECUTORS | 11 752 | 30 958 | ||||||||
| ЗВОН | CHIME | 9 114 | 9 114 | ||||||||
| НАСЛЕДНИК | HOW TO MAKE A KILLING | 8 047 | 7 819 436 | ||||||||
| ДА | KEN | 7 830 | 16 008 | ||||||||
| ТЕНЬ МОЕГО ОТЦА | MY FATHER'S SHADOW | 7 790 | 137 906 | ||||||||
| НОЧНАЯ СМЕНА | HELDIN | 7 532 | 24 429 | ||||||||
| МЁРТВЫЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ | DEAD LOVER | 7 274 | 22 955 | ||||||||
| ПРЕЗИДЕНСКИЙ ТОРТ | THE PRESIDENT'S CAKE | 6 989 | 250 669 | ||||||||
| МОМЕНТ | THE MOMENT | 5 520 | 3 909 839 | 6 | |||||||
| КОНТИНЕНТАЛЬ '25 | KONTINENTAL '25 | 5 441 | 5 441 | ||||||||
| НОМИНИРОВАННЫЕ НА ОСКАР В 2026 ГОДУ КОРОТКОМЕТРАЖКИ | 2026 OSCAR: NOMINATED SHORT FILMS | 4 355 | 3 747 032 | ||||||||
| НАТЧЕЗ | NATCHEZ | 4 285 | 184 297 | ||||||||
| ПОМПЕИ: ПОД ОБЛАКАМИ | POMPEII: BELOW THE CLOUDS | 4 068 | 84 389 | ||||||||
| ДНИ И НОЧИ В ЛЕСУ | ARANYER DIN RATRI | 4 045 | 118 767 | ||||||||
| ДЖОН ЛИЛЛИ И УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ВСЕХ СОВПАДЕНИЙ НА ЗЕМЛЕ | JOHN LILLY AND THE EARTH COINCIDENCE CONTROL OFFICE | 3 720 | 3 720 | ||||||||
| МАГЕЛЛАН | MAGELLAN | 3 586 | 223 998 | ||||||||
| ПАРНИ ИЗ НАПЫ | THE NAPA BOYS | 3 411 | 42 774 | ||||||||
| ПОЭТ | UN POETA | 1 732 | 266 586 | ||||||||
| «Я» ЗНАЧИТ ЯСТРЕБ | H IS FOR HAWK | 1 484 | 336 562 | ||||||||
| МСТИТЕЛЬ | PROTECTOR | 1 390 | 1 280 090 | ||||||||
| ВЫДАЮЩИЙСЯ: ИСТОРИЯ БЕНА КЬЯРА | STANDOUT: THE BEN KJAR STORY | 1 193 | 628 263 | ||||||||
| ЛЮБОВЬ КОТОРАЯ ОСТАЁТСЯ | ASTIN SEM EFTIN ER | 1 081 | 141 952 | ||||||||
| КОРОЛЕВА КЕЛЛИ | QUEEN KELLY | 599 | 37 489 | ||||||||
| СОТНИ БОБРОВ | HUNDREDS OF BEAVERS | 570 | 883 360 | ||||||||
| МЕЧТЫ | DREAMS | 560 | 133 553 | ||||||||
| СЕРЕБРЯНАЯ ЗВЕЗДА | SILVER STAR | 500 | 19 050 | ||||||||
| ОБЕКС | OBEX | 365 | 48 257 | ||||||||
| СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2025 ГОДА | THE BOONDOCK SAINTS | 300 | 20 879 |
| Всего: | $96 216 991 |
| За прошлый период: | $141 225 765 |
| %: | -31.87% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 555 011 | |||||
| 129 284 159 | |||||
| 163 522 578 | |||||
| 202 204 003 | |||||
| 436 462 093 | |||||
| 145 715 832 | |||||
| 187 667 131 | |||||
| 126 363 791 | |||||
| 118 169 952 | |||||
| 154 468 552 | |||||
| 230 010 035 | |||||
| 124 959 475 | |||||
| 183 197 781 | |||||
| 180 273 763 | |||||
| 175 720 364 | |||||
| 106 730 883 | |||||
| 159 991 079 | |||||
| 171 356 776 | |||||
| 150 635 935 | |||||
| 94 836 421 | |||||
| 125 296 179 | |||||
| 196 954 546 | |||||
| 96 216 991 | |||||
| 141 225 765 | |||||
| 83 860 147 | |||||
| 94 439 484 | |||||
| 111 218 340 | |||||
| 73 986 692 | |||||
| 119 007 240 | |||||
| 61 628 136 | |||||
| 85 139 900 | |||||
| 54 864 794 | |||||
| 85 409 931 | |||||
| 94 113 623 | |||||
| 133 011 624 |