Обзор кассовых сборов в России и СНГ за уик-энд 4 - 7 июня: "Майкл" радует стойкостью, "Закулисье реальности" отличным стартом
Во второй кинопрокатный уик-энд фильм о знаменитом американском певце записал на свой счёт 253,15 млн рублей при 22-процентном падении сборов. Всего за одиннадцать дней показов в России получено 725,11 млн рублей, по состоянию на поздний вечер понедельника кинотеатры продали 1 369 223 билета.
Ещё 22,07 млн рублей удалось собрать за те же одиннадцать дней в Беларуси и 263,9 млн рублей за полтора месяца в остальных странах СНГ. Суммарно всё вместе это даёт 1011,08 млн рублей. Таким образом, «Майкл» становится четвёртым зарубежным релизом с начала пандемии, преодолевшим миллиардный рубеж.
Превосходные 216,19 млн рублей в 1254 кинотеатрах за уик-энд и 220,31 млн рублей с учётом показов превью заработало «Закулисье реальности». Средняя посещаемость была при этом в России 24 человека на сеанс против 22 у «Майкла». Стартовый результат стал вторым для зарубежного кино в 2026 году и шестым с марта 2022 года. Рекорд это сборов премьерного уик-энда для проектов кинокомпании A24 впереди «Вот это драмы!». На международной арене российская дебютная касса четвёртая после Мексики, Великобритании и Австралии, малобюджетный проект посмотрели за первые четыре дня 432 тысячи человек.
На третьей и четвёртой строчках чарта тоже расположились фильмы зарубежного производства. Ситуация крайне редкая по нынешним временам. После двух весьма успешных недель тяжело пришлось боевику «Грязные деньги». Кинолента Гая Ричи оприходовала 62,7 млн рублей при 55-процентном спаде в третий уик-энд и имеет 489,5 млн рублей после восемнадцать дней. Показательно здесь, что российская касса превзошла уже фактически финальные сборы в американском прокате.
После роста сборов во второй уик-энд небольшим 14-процентным уроном в третий отделалась «Обсессия». Тоже очень успешный микробюджетный хоррор добыл 45,35 млн рублей с общей кассой 205,91 млн рублей после восемнадцати дней. Напомним, что это лучшие сборы для игровых релизов дистрибьюторской компании «Экспонента» и великолепный результат для полностью оригинального независимого проекта.
38,19 млн рублей взяла на старте ставшая пятой комедия «Дени и Мэни в кино!». Большего здесь никто особо и не ожидал. Аналогично своим предшественникам преодолела 200-миллионный рубеж семейная комедия «Не одна дома 3: Выпускной»: 28,28 млн рублей в третий уик-энд и 227,77 млн рублей за восемнадцать дней. Финальные сборы первого фильма трилогии (219,14 млн рублей) уже остались позади.
50 и 54% дебютной кассы потеряли вышедшие на экраны неделю назад мультфильм «Кощей. Тайна живой воды» (24,49 млн рублей во второй уик-энд) и триллер «Пропасть» (12,24 млн рублей во второй уик-энд). За одиннадцать дней получено соответственно 103,68 и 50,26 млн рублей. Среди результатов второстепенных премьер отметим девятое место польского мультфильма «Шевели перьями» (9,57 млн рублей в 1227 кинотеатрах). Строчкой ниже расположилась специальная версия культовой дилогии Квентина Тарантино «Убить Билла» (9,17 млн рублей в 252 кинотеатрах за уик-энд и 12,96 млн рублей с учётом превью). К многочисленным и без того релизам на семейную аудиторию добавились немецкое фэнтези «Момо» (7,28 млн рублей в 770 кинотеатрах за уик-энд и 9,44 млн рублей с учётом превью), отечественная комедия «Космическая Машка» (6,12 млн рублей в 1628 кинотеатрах за уик-энд и 6,63 млн рублей с учётом превью), китайский мультфильм «Побег из волшебного измерения» (5 млн рублей в 1652 кинотеатрах) и датский гибрид анимации и игрового кино «Тролли возвращаются» (2,06 млн рублей в 376 кинотеатрах).
| № | ПН | Фильм | Дистрибьютор | К/т | Сборы в Р | Сборы в $ | Р, всего | $, всего | |
| 1 | 1 | Майкл | Michael | Вольга | 1 508 | 256 389 910 | 3 476 473 | 738 733 441 | 10 404 696 |
| 2 | new | Закулисье реальности | Backrooms | Вольга | 1 254 | 216 192 379 | 2 931 422 | 220 314 419 | 2 987 314 |
| 3 | 2 | Грязные деньги | In the Grey | Централ Партнершип | 1 016 | 62 700 000 | 850 169 | 489 500 000 | 6 894 366 |
| 4 | 4 | Обсессия | Obsession | Экспонента | 641 | 45 349 172 | 614 904 | 205 012 838 | 2 887 505 |
| 5 | new | Дени и Мэни в кино! | НМГ Кинопрокат | 1 789 | 38 191 359 | 517 849 | 38 191 359 | 517 849 | |
| 6 | 3 | Не одна дома-3: Выпускной | Атмосфера Кино | 1 675 | 28 279 716 | 383 454 | 227 766 473 | 3 207 978 | |
| 7 | 5 | Кощей: Тайна живой воды | Вольга | 2 319 | 24 487 835 | 332 038 | 103 682 756 | 1 460 321 | |
| 8 | 6 | Пропасть | НМГ Кинопрокат | 1 600 | 12 239 306 | 165 957 | 50 258 158 | 707 861 | |
| 9 | new | Шевели перьями! | Iggy the Eagle | Атмосфера Кино | 1 227 | 9 569 941 | 129 762 | 9 626 213 | 130 525 |
| 10 | new | Убить Билла: Кровавое дело целиком ★ | Kill Bill: The Whole Bloody Affair | Кино.Арт.Про | 252 | 9 170 899 | 124 351 | 9 170 899 | 124 351 |
| 11 | 7 | Богатыри | Наше кино | 873 | 8 250 186 | 111 867 | 117 093 469 | 1 649 204 | |
| 12 | new | Момо | Momo | Экспонента | 770 | 7 278 374 | 98 690 | 9 442 544 | 128 034 |
| 13 | 8 | Лео и Тиг: Дорога на Байкал | НМГ Кинопрокат | 450 | 7 165 009 | 97 153 | 132 710 821 | 1 811 752 | |
| 14 | new | Космическая Машка | Наше кино | 1 628 | 6 116 275 | 82 933 | 6 672 605 | 90 476 | |
| 15 | 9 | Коммерсант | Наше кино | 172 | 5 496 974 | 74 535 | 499 618 389 | 6 639 447 | |
| 16 | new | Побег из волшебного измерения | Xiong Chu Mo: Nian Nian You Xiong | Централ Партнершип | 652 | 5 000 000 | 67 797 | 5 000 000 | 67 797 |
| 17 | new | Тролли возвращаются! ★ | Krolle Bolle | Capella Film | 376 | 2 062 853 | 27 971 | 2 062 853 | 27 971 |
| 18 | new | День рождения ★ | The Birthday Party | Ray of Sun Pictures | 161 | 1 677 861 | 22 751 | 1 677 861 | 22 751 |
| 19 | new | Ветер (перевыпуск) ★ | Синема Парк | 60 | 521 364 | 7 069 | 521 364 | 7 069 | |
| 20 | new | Преступление на третьем этаже ★ | Le crime du 3e etage | Парадиз | 41 | 492 616 | 6 680 | 492 616 | 6 680 |
| 21 | 15 | Вот это драма! | The Drama | Вольга | 17 | 318 927 | 4 324 | 709 920 871 | 9 160 269 |
| 22 | 14 | Вверх по волшебному дереву | The Magic Faraway Tree | Атмосфера Кино | 37 | 318 699 | 4 321 | 89 656 507 | 1 203 443 |
| 23 | 12 | Ангелы Ладоги | Централ Партнершип | 25 | 301 000 | 4 081 | 404 800 000 | 5 379 402 | |
| 24 | 20 | Мульт в кино. Выпуск №195 | Вольга | 318 | 260 042 | 3 526 | 1 742 345 | 23 786 | |
| 25 | new | Школа волшебников ★ | Zrození alchymistky | Кинологистика | 73 | 241 362 | 3 273 | 241 362 | 3 273 |
| 26 | - | Сказка о царе Салтане | Атмосфера Кино | 250 | 187 835 | 2 547 | 2 119 585 669 | 27 438 002 | |
| 27 | 17 | Твое сердце будет разбито | Атмосфера Кино | 12 | 185 974 | 2 522 | 954 974 696 | 11 753 535 | |
| 28 | new | Семья на мою голову ★ | Come ti muovi, sbagli | ПилотКино | 14 | 141 790 | 1 923 | 141 790 | 1 923 |
| 29 | 26 | Домовенок Кузя-2 | Атмосфера Кино | 9 | 136 767 | 1 854 | 902 769 334 | 10 747 254 | |
| 30 | new | Беспечный возраст ★ | Pools | U Films | 23 | 110 161 | 1 494 | 110 161 | 1 494 |
| 31 | new | Молоды и влюблены ★ | Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai | Indian Films | 25 | 77 810 | 1 055 | 77 810 | 1 055 |
| 32 | 25 | Марсупилами: Пушистый круиз | Marsupilami | Экспонента | 2 | 38 328 | 520 | 34 501 512 | 432 621 |
| 33 | 24 | Литвяк | Атмосфера Кино | 2 | 20 400 | 277 | 80 793 614 | 1 080 851 | |
| 34 | 39 | Возвращение кота | Neko no ongaeshi | Vereteno | 1 | 15 750 | 214 | 6 235 036 | 83 412 |
| 35 | 28 | Приключения желтого чемоданчика | Атмосфера Кино | 9 | 11 640 | 158 | 90 231 250 | 1 199 086 | |
| 36 | 27 | Грузовички | Вольга | 2 | 8 354 | 113 | 71 301 627 | 953 868 | |
| 37 | new | Молливуд Таймз ★ | Mollywood Times | Indian Films | 1 | 7 900 | 107 | 7 900 | 107 |
| 38 | 33 | Ускользающая красота (перевыпуск) | Stealing Beauty | Vereteno / Russian World Vision | 2 | 7 350 | 100 | 3 704 797 | 47 358 |
| 39 | 42 | Девочка, покорившая время | Toki o kakeru shojo | Экспонента | 1 | 5 250 | 71 | 7 364 236 | 94 413 |
| 40 | 37 | Опасные отношения | Over Your Dead Body | Экспонента | 1 | 3 000 | 41 | 20 289 889 | 276 995 |
★ - по данным comScore и ЕАИС.