Кассовые сборы в России и СНГ за уик-энд 22– 25 марта, 2018 (данные неофициальные и предварительные)
№ | Фильм | Оригинальное название | Страна | Дистрибьютор | Уик-энд (млн Р) | Общая сумма (млн Р) | К/т | Нед |
1 | Тихоокеанский рубеж-2 | Pacific Rim: Uprising | US | UPI | 392,9 | 392,9 | 1541 | new |
2 | Кролик Питер | Peter Rabbit | US-UK-AU | WDSSPR | 242,4 | 242,4 | 1377 | new |
3 | Tomb Raider: Лара Крофт | Tomb Raider | US | Каро Премьер | 80,9 | 372,2 | 1368 | 2 |
4 | Я худею |
|
RU | UPI | 62,9 | 610,6 | 1012 | 3 |
5 | Шерлок Гномс | Gnomeo & Juliet: Sherlock Gnomes | US-UK | Централ Партнершип | 29,1 | 119 | 1192 | 2 |
© kinobusiness.com |