Касса уик-энда 25-28 октября 2018 онлайн

Касса уик-энда 25-28 октября 2018 онлайн
29.10.2018 Таблица обновляется по мере поступления новых данных.
Узнать об окончании онлайн-трансляции можно по изменившемуся внешнему виду таблицы.


ПН  Фильм Оригинальное название  Дистрибьютор  К/т Сборы в Р  Сборы в $ Р, всего  $, всего
1 3 Смолфут Smallfoot Каро Премьер 1 593 175 300 000 2 666 160 240 932 031 3 664 365
2 new Несокрушимый Двадцатый Век Фокс СНГ 1 290 95 691 746 1 455 388 95 691 746 1 455 388
3 1 Веном Venom WDSSPR 1 045 82 000 000 1 247 148 2 011 500 000 30 362 264
4 new Репродукция ★ Replicas Парадиз 879 65 773 434 1 000 356 65 773 434 1 000 356
5 2 Хэллоуин Halloween UPI 1 140 53 811 092 818 420 210 526 287 3 201 921
6 4 СуперБобровы: Народные мстители WDSSPR 1 260 52 800 000 803 042 118 400 000 1 800 760
7 new Только не они Централ Партнершип  1 002 34 200 000 520 152 34 200 000 520 152
8 new Богемская рапсодия ★ Bohemian Rhapsody Двадцатый Век Фокс СНГ 60 17 082 580 259 811 17 082 580 259 811
9 5 Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» Bad Times At The El Royale Двадцатый Век Фокс СНГ 557 14 954 620 227 447 151 183 648 2 282 017
10 8 Звезда родилась A Star Is Born Каро Премьер 323 12 080 628 183 736 149 344 840 2 254 262
11 7 Непрощенный Каропрокат 299 8 931 155 135 835 393 631 155 5 986 786
12 6 Без меня WDSSPR 387 8 000 000 121 673 104 100 000 1 571 321
13 new Лоро ★ Loro 1 A-One Films 133 6 337 612 96 390 6 337 612 96 390
14 9 Человек на Луне First Man UPI 364 4 464 887 67 907 75 444 745 1 138 789
15 10 Пришельцы в доме Luis & the Aliens Наше кино 243 3 963 159 60 276 118 584 224 1 789 951
16 11 Вечная жизнь Александра Христофорова Наше кино 896 3 575 483 54 380 19 666 337 299 108
17 new Мульт в кино. Выпуск №83 Mult v кino. Vol.83 MVK 581 3 326 344 50 591 3 326 344 50 209
18 new На границе миров Grans Вольга 208 3 283 574 49 940 3 283 574 49 940
19 new Кукловод ★ He's Out There Megogo Distribution 183 2 568 990 39 072 2 568 990 39 072
20 15 Экстаз Climax Вольга 78 2 436 845 37 062 18 527 127 279 655
21 13 Тайна дома с часами The House with a Clock in its Walls UPI 98 1 919 500 29 194 228 807 977 3 479 969
22 new Человек, который удивил всех ПРОвзгляд 60 1 705 296 25 936 2 385 847 36 287
23 14 Примадонна Florence Foster Jenkins Экспонента 171 1 662 123 25 279 7 612 622 115 781
24 new Как прогулять школу с пользой ★ L'ecole buissonniere Пионер 83 1 463 148 22 253 1 463 148 22 253
25 new Два билета домой Наше кино 216 1 200 259 18 255 1 200 259 18 255
26 new Глубокие реки ★ Storm Cinema 15 1 152 712 17 532 1 152 712 17 532
27 12 Газгольдер. Клубаре Каропрокат 291 456 690 6 946 38 237 190 577 165
28 31 Агент Джонни Инглиш 3.0 Johnny English Strikes Again UPI 14 435 750 6 627 212 893 800 3 201 411
29 26 Простая просьба A Simple Favor Централ Партнершип  13 390 000 5 932 136 600 000 2 054 135
30 16 Хэллфест Hell Fest Централ Партнершип 77 357 000 5 430 24 400 000 368 302
31 29 Монстры на каникулах-3: Море зовет Hotel Transylvania 3: Summer Vacation WDSSPR 28 350 000 5 323 1 265 600 000 20 330 924
32 19 Патрик Patrick MVK 36 344 544 5 240 10 571 503 159 570
33 20 На районе Централ Партнершип  75 305 000 4 639 78 300 000 1 181 887
34 new Ведьмы ★ Hagazussa Кинологистика 38 261 624 3 979 261 624 3 979
35 36 Временные трудности Централ Партнершип  10 211 000 3 209 94 900 000 1 380 364
36 35 Черный клановец BlacKkKlansman UPI 5 180 713 2 748 13 337 949 201 328
37 30 Поиск Searching WDSSPR 6 150 000 2 281 56 100 000 853 232
38 33 Основано на реальных событиях D’apres une histoire vraie Централ Партнершип 10 122 000 1 856 3 200 000 48 302
39 38 История одного назначения WDSSPR 2 110 000 1 673 42 200 000 613 818
40 32 Закат Napszallta Russian World Vision 31 106 204 1 615 874 417 13 299
41 41 Как женить холостяка Destination Wedding Экспонента 3 73 050 1 111 80 196 347 1 179 358
42 Панды Pandas IMAX 3 65 000 989 3 313 336 49 825
43 34 Гофманиада WDSSPR 20 65 000 989 2 400 000 36 226
44 - Русское краткое. Выпуск №1 ★ Пионер 9 61 951 942 496 393 7 550
45 42 Опасная игра Слоун Miss Sloane Экспонента 2 31 850 484 51 199 173 809 473
46 - Знаешь, мама, где я был? ЦДК 1 25 000 380 4 820 537 77 438
47 50 Светская жизнь Cafe Society Вольга 1 10 800 164 123 543 346 2 148 580
48 49 Вечеринка The Party Russian World Vision 1 8 933 136 6 868 029 117 402
49 54 Тайная жизнь пингвинов Penguin Highway Экспонента 1 8 600 131 10 713 578 157 553
50 53 После Лета ЦДК 1 7 100 108 1 008 438 14 668
51 44 Профессионал Siberia Экспонента 2 7 000 106 15 465 197 235 212
★ -   по данным comScore и ЕАИС.


Возврат к списку