Касса СНГ за 29.08.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лунтик. Обратная сторона Луны | 66.45 | |||||||||
| Мятеж | Mutiny | 59.62 | ||||||||
| Последний богатырь: Колобок | 861.96 | |||||||||
| Человек-паук: Новый день | Spider-Man: Brand New Day | 953.93 | ||||||||
| Астрал 6: Они уже здесь | Insidious: Out of Further | 28.59 | ||||||||
| Одиссея | The Odyssey | 784.71 | ||||||||
| 14 кун | 16.93 | |||||||||
| Смешарики сквозь вселенные | 281.99 | |||||||||
| Болган окига 2 | 57.2 | |||||||||
| Гарри Поттер и философский камень | Harry Potter and the Sorcerer's Stone | 14.26 |
| Всего: | 134,66 млн a |
| Предыдущий день: | 92,10 млн a |
| %: | 46.21% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,61 | ||||||
| 88,41 |