Касса СНГ за 30.08.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лунтик. Обратная сторона Луны | 97.61 | |||||||||
| Последний богатырь: Колобок | 888.95 | |||||||||
| Мятеж | Mutiny | 83.09 | ||||||||
| Человек-паук: Новый день | Spider-Man: Brand New Day | 969.08 | ||||||||
| Астрал 6: Они уже здесь | Insidious: Out of Further | 38.64 | ||||||||
| 14 кун | 26.08 | |||||||||
| Смешарики сквозь вселенные | 290.39 | |||||||||
| Одиссея | The Odyssey | 792.91 | ||||||||
| Болган окига 2 | 61.33 | |||||||||
| Гарри Поттер и философский камень | Harry Potter and the Philosopher's Stone | 17.8 |
| Всего: | 139,90 млн a |
| Предыдущий день: | 134,74 млн a |
| %: | 3.83% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,15 | ||||||
| 56,92 | ||||||
| 45,83 | ||||||
| 43,86 | ||||||
| 88,62 |