Касса СНГ за 29.10.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рождение империи | 33.61 | |||||||||
| Сказка о потерянном времени | 225.49 | |||||||||
| Чудо-Юдо | 235.51 | |||||||||
| Битва моторов | 876.62 | |||||||||
| Бажа в кино | Бажа кинода | 16.81 | ||||||||
| Морозко | 168.64 | |||||||||
| Заманback 2 | 163.78 | |||||||||
| Барашек Шон и Чудище лохматое | Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom | 4.64 | ||||||||
| Синистер: Дом мертвых | Cerita Lila | 4.01 | ||||||||
| Руки вверх! 2 | 177.19 |
| Всего: | 165,64 млн a |
| Предыдущий день: | 156,93 млн a |
| %: | 5.55% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310,02 | ||||||
| 190,21 | ||||||
| 165,64 | ||||||
| 156,93 | ||||||
| 145,00 | ||||||
| 129,18 | ||||||
| 250,76 | ||||||
| 249,99 | ||||||
| 132,02 | ||||||
| 72,17 | ||||||
| 54,18 | ||||||
| 52,70 | ||||||
| 48,57 | ||||||
| 184,07 | ||||||
| 205,83 | ||||||
| 93,22 | ||||||
| 63,64 | ||||||
| 65,43 | ||||||
| 64,39 | ||||||
| 60,24 | ||||||
| 230,03 | ||||||
| 265,65 | ||||||
| 121,57 | ||||||
| 98,77 | ||||||
| 65,78 | ||||||
| 66,21 | ||||||
| 61,68 | ||||||
| 200,85 | ||||||
| 218,98 | ||||||
| 90,14 | ||||||
| 58,68 |