Касса СНГ за 26.09.2025 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Август | 77.72 | |||||||||
| Дракула | Dracula: A Love Tale | 381.53 | ||||||||
| Долгая прогулка | The Long Walk | 172.8 | ||||||||
| Джунглилау | 9.42 | |||||||||
| Аменгер | Аменгер. Амана аманат | 54.61 | ||||||||
| Битва за битвой | 7.06 | |||||||||
| Зверопоезд | Falcon Express | 116.68 | ||||||||
| Снова | Qaitadan | 152.14 | ||||||||
| Пункт назначения: Смертельная игра | The Red Book Ritual: Gates of Hell | 23.24 | ||||||||
| 4 Байкуш: Бизнес по-кыргызски | 2.94 |
| Всего: | 112,12 млн a |
| Предыдущий день: | 78,81 млн a |
| %: | 42.27% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,59 | ||||||
| 62,22 | ||||||
| 196,46 | ||||||
| 221,22 | ||||||
| 112,12 | ||||||
| 78,81 | ||||||
| 52,84 | ||||||
| 51,19 | ||||||
| 47,71 | ||||||
| 125,12 | ||||||
| 143,98 | ||||||
| 75,99 | ||||||
| 52,76 | ||||||
| 40,10 | ||||||
| 41,32 | ||||||
| 40,97 | ||||||
| 111,08 | ||||||
| 126,29 | ||||||
| 80,03 | ||||||
| 62,41 | ||||||
| 37,06 | ||||||
| 37,93 | ||||||
| 36,77 | ||||||
| 89,05 | ||||||
| 100,97 | ||||||
| 58,21 | ||||||
| 48,85 | ||||||
| 23,38 | ||||||
| 24,63 | ||||||
| 65,99 |