Касса СНГ за 25.01.2023 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чебурашка | 5405.16 | |||||||||
| Операция «Фортуна»: Искусство побеждать | Operation Fortune: Ruse de guerre | 495.47 | ||||||||
| Аватар: Путь воды | Avatar: The Way of Water | 719.65 | ||||||||
| 13 изгнаний дьявола | 13 exorcismos | 30.3 | ||||||||
| На краю | The Ledge | 20.51 | ||||||||
| Кот в сапогах 2: Последнее желание | Puss in Boots: Last Wish | 184.86 | ||||||||
| Иван Царевич и Серый Волк 5 | 494.44 | |||||||||
| Мира | 314.23 | |||||||||
| Непослушник 2 | 507.04 | |||||||||
| Вавилон | Babylon | 6.15 |
| Всего: | 91,97 млн a |
| Предыдущий день: | 89,41 млн a |
| %: | 2.86% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,25 | ||||||
| 63,49 | ||||||
| 287,26 | ||||||
| 306,10 | ||||||
| 118,77 | ||||||
| 82,33 | ||||||
| 91,97 | ||||||
| 89,41 | ||||||
| 87,71 | ||||||
| 379,38 | ||||||
| 403,66 | ||||||
| 162,01 | ||||||
| 111,41 | ||||||
| 126,36 | ||||||
| 131,31 | ||||||
| 132,48 | ||||||
| 488,11 | ||||||
| 472,20 | ||||||
| 184,78 | ||||||
| 134,03 | ||||||
| 152,28 | ||||||
| 151,96 | ||||||
| 153,71 | ||||||
| 499,48 | ||||||
| 557,94 | ||||||
| 516,01 | ||||||
| 567,50 | ||||||
| 599,48 | ||||||
| 621,26 | ||||||
| 623,85 | ||||||
| 393,93 |