Касса СНГ за 16.08.2018 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мег: Монстр глубины | The Meg | 550.78 | ||||||||
Mamma Mia! 2 | Mamma Mia! Here We Go Again | 14.66 | ||||||||
Слендермен | Slender Man | 12.32 | ||||||||
Аксель | A-X-L | 7.78 | ||||||||
Шпион, который меня кинул | The Spy Who Dumped Me | 88.68 | ||||||||
Кристофер Робин | Christopher Robin | 213.43 | ||||||||
Монстры на каникулах-3: Море зовет | Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | 1140.36 | ||||||||
Миссия невыполнима: Последствия | Mission: Impossible - Fallout | 532.38 | ||||||||
Судная ночь. Начало | The First Purge | 124.19 | ||||||||
В поисках йети | Mission Kathmandu: The Adventures of Nelly & Simon | 16.19 |
Всего: | 90,48 млн a |
Предыдущий день: | 86,63 млн a |
%: | 4.44% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
103,09 | ||||||
115,01 | ||||||
66,69 | ||||||
71,29 | ||||||
72,09 | ||||||
145,61 | ||||||
141,16 | ||||||
100,76 | ||||||
99,87 | ||||||
65,79 | ||||||
74,65 | ||||||
67,32 | ||||||
123,47 | ||||||
122,83 | ||||||
87,67 | ||||||
90,48 | ||||||
86,63 | ||||||
88,72 | ||||||
92,70 | ||||||
175,30 | ||||||
172,31 | ||||||
122,47 | ||||||
132,17 | ||||||
59,77 | ||||||
63,91 | ||||||
61,88 | ||||||
116,63 | ||||||
110,76 | ||||||
75,38 | ||||||
75,17 | ||||||
59,76 |