По состоянию на 04.10.2026
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 02.10.2026 - 04.10.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ВЕРИТИ | VERITY | 32 | 30 | 62 | 32 | 30 | 62 | ||||
| СЛЕДЫ ПРАВОСУДИЯ | TRACES OF JUSTICE | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | ||||||
| ОБИТЕЛЬ ЗЛА | RESIDENT EVIL | 12,6 | 16,6 | 29,2 | 125,0 | 120,5 | 245,5 | ||||
| СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ | HEART OF THE BEAST | 10,9 | 21,5 | 32,4 | 38,3 | 60,3 | 98,6 | ||||
| ВИДИМОСТЬ: ЗАВЕРШЕНИЕ | DRISHYAM: THE CONCLUSION | 2,8 | 25,2 | 28 | 2,8 | 25,2 | 28 | ||||
| МИСТЕР И МИССИС ПАРДОН | MR. & MRS. PARDON | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | ||||||
| ДИГГЕР | DIGGER | 8,0 | 10,8 | 18,8 | 8,0 | 10,8 | 18,8 | ||||
| МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ. РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ | AVENGERS ENDGAME: ENCORE | 4,5 | 14,4 | 18,9 | 36,3 | 89,8 | 126,1 | ||||
| ОСТРОВ ЗАБВЕНИЯ | FOPBIDDEN ISLAND | 7,2 | 4,8 | 12,0 | 23,6 | 14,9 | 38,5 | ||||
| ОДИССЕЯ | THE ODYSSEY | 1,3 | 7,4 | 8,7 | 620,5 | 1 147,3 | 1 767,8 | ||||
| ПРАЙМ-ТАЙМ | PRIMETIME | 7,3 | 0,6 | 7,9 | 34,3 | 2,2 | 36,5 | ||||
| ЧЁРНЫЙ ШАР | LA BOLA NEGRA | 6,7 | 6,7 | 17,2 | 17,2 | ||||||
| СВИНКА ПЕППА: ИДЕАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ | PEPPA PIG: PERFECT HOLIDAY | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | ||||||
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ | SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 954,5 | 1 551,0 | 2 505,5 | ||||
| ТИКАВА: ТАЙНА ОСТРОВА РУСАЛОК | CHIIKAWA THE MOVIE: THE SECRET OF THE MERMAID ISLAND | 6,0 | 6,0 | 128,5 | 128,5 | ||||||
| ОДНАЖДЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ | ONCE UPON A TIME IN THE MIDDLE EAST | 4,4 | 4,4 | 346,7 | 346,7 | ||||||
| ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ 2 | PRACTICAL MAGIC 2 | 2,8 | 1,5 | 4,3 | 64,8 | 34,9 | 99,7 | ||||
| ВСЕ ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯТСЯ! | ALL WISHES COME TRUE | 4,3 | 4,3 | 0,7 | 298,8 | 299,5 | |||||
| ВСЁ НА КОНУ 2 | GO FOR BROKE 2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||||||
| УБИЙЦЫ | ASSASIN(S) | 3,0 | 3,0 | 16,1 | 16,1 |
| Всего: | $330,00 МЛН |
| За прошлый период: | $331,90 МЛН |
| %: | -0.57% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 330,00 | |||||
| 331,90 | |||||
| 236,70 | |||||
| 212,50 | |||||
| 248,10 | |||||
| 355,20 | |||||
| 460,80 | |||||
| 633,70 | |||||
| 360,80 | |||||
| 415,50 | |||||
| 343,40 | |||||
| 397,80 | |||||
| 550,80 | |||||
| 367,30 | |||||
| 246,40 | |||||
| 328,80 | |||||
| 561,40 | |||||
| 245,20 | |||||
| 367,20 |