Кассовые сборы за уик-энд 05.11.2015 - 08.11.2015
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007: Спектр | Spectre | 659 143 | 14 751 613 | 14 751 613 | |||||
| Последний охотник на ведьм | The Last Witch Hunter | 164 579 | 3 683 282 | 13 711 101 | |||||
| Монстры на каникулах-2 | Hotel Transylvania 2 | 146 928 | 3 288 248 | 40 598 059 | |||||
| Черная месса | Black Mass | 53 821 | 1 204 504 | 5 114 759 | |||||
| Марсианин | The Martian | 34 223 | 765 902 | 32 925 872 | |||||
| Паранормальное явление-5: Призраки | Paranormal Activity: The Ghost Dimension | 28 106 | 629 004 | 7 187 097 | |||||
| Саранча | Locust | 16 834 | 376 740 | 376 740 | |||||
| Переполох в джунглях | Jungle Shuffle | 13 737 | 307 429 | 307 429 | |||||
| Багровый пик | Crimson Peak | 8 793 | 196 785 | 10 968 457 | |||||
| Прогулка | The Walk | 8 003 | 179 112 | 11 016 237 | |||||
| Приключения Пикси | Pixies | 2 575 | 57 638 | 155 361 | |||||
| Без границ | No Borders | 2 337 | 52 297 | 929 561 | |||||
| Стажер | The Intern | 1 869 | 41 826 | 10 503 274 | |||||
| Пэн: Путешествие в Нетландию | Pan | 1 609 | 36 005 | 8 737 120 | |||||
| Эверест | Everest | 613 | 13 710 | 29 108 223 | |||||
| Миссия невыполнима: Племя изгоев | Mission: Impossible - Rogue Nation | 24 | 540 | 21 367 022 |
| Всего: | 25 584 635 гривен |
| За прошлый период: | 25 646 471 гривен |
| %: | -0.24% |
| Всего: | $1 143 194 |
| За прошлый период: | $1 115 063 |
| %: | 2.52% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 069 354 | |||||
| 30 803 764 | |||||
| 14 275 628 | |||||
| 17 663 735 | |||||
| 16 516 267 | |||||
| 20 246 835 | |||||
| 18 974 984 | |||||
| 25 584 635 | |||||
| 25 646 471 | |||||
| 25 122 739 | |||||
| 22 823 073 | |||||
| 20 990 353 | |||||
| 12 368 733 | |||||
| 16 914 174 | |||||
| 15 234 776 | |||||
| 10 465 237 | |||||
| 11 552 490 | |||||
| 11 137 690 | |||||
| 11 350 125 | |||||
| 11 572 691 | |||||
| 12 874 043 | |||||
| 521 870 | |||||
| 641 427 | |||||
| 814 271 | |||||
| 1 301 807 | |||||
| 909 984 | |||||
| 909 581 | |||||
| 944 486 | |||||
| 825 544 | |||||
| 789 588 | |||||
| 434 572 | |||||
| 463 946 | |||||
| 477 926 | |||||
| 381 625 | |||||
| 649 574 | |||||
| 854 397 | |||||
| 492 228 | |||||
| 465 127 | |||||
| 1 247 104 | |||||
| 529 394 | |||||
| 673 623 | |||||
| 536 972 | |||||
| 259 298 | |||||
| 285 132 | |||||
| 449 408 | |||||
| 1 437 846 | |||||
| 408 419 | |||||
| 687 312 | |||||
| 1 067 010 | |||||
| 875 622 | |||||
| 1 548 649 | |||||
| 2 997 520 |