Кассовые сборы за уик-энд 22.08.2019 - 25.08.2019
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОРОЛЬ ЛЕВ | THE LION KING | 1 027 754 | 29 127 435 | ||||||
| ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ | ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD | 792 257 | 3 328 456 | ||||||
| ПАДЕНИЕ АНГЕЛА | ANGEL HAS FALLEN | 585 013 | 585 013 | ||||||
| ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ | FAST & FURIOUS PRESENTS: HOBBS & SHAW | 326 694 | 5 905 404 | ||||||
| ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ | GOOD BOYS | 274 663 | 301 304 | ||||||
| ANGRY BIRDS 2 В КИНО | THE ANGRY BIRDS MOVIE 2 | 169 196 | 905 915 | ||||||
| ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕТОМ | BLINDED BY THE LIGHT | 87 272 | 134 638 | ||||||
| ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2 | THE SECRET LIFE OF PETS 2 | 76 197 | 5 873 162 | ||||||
| СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ | SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK | 58 753 | 519 519 | ||||||
| ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД | DORA AND THE LOST CITY OF GOLD | 58 057 | 700 965 |
| Всего: | $3 455 856 |
| За прошлый период: | $6 508 090 |
| %: | -46.9% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 596 904 | |||||
| 4 601 921 | |||||
| 4 035 336 | |||||
| 4 070 148 | |||||
| 2 631 192 | |||||
| 2 761 244 | |||||
| 2 949 141 | |||||
| 4 229 252 | |||||
| 4 759 642 | |||||
| 4 284 913 | |||||
| 4 396 371 | |||||
| 3 067 405 | |||||
| 2 924 440 | |||||
| 3 140 477 | |||||
| 3 767 681 | |||||
| 3 076 094 | |||||
| 3 455 856 | |||||
| 6 508 090 | |||||
| 5 388 883 | |||||
| 5 892 705 | |||||
| 5 357 809 | |||||
| 7 036 398 | |||||
| 3 765 999 | |||||
| 3 784 891 | |||||
| 4 073 850 | |||||
| 3 946 784 | |||||
| 3 771 859 | |||||
| 3 329 659 | |||||
| 3 148 177 | |||||
| 3 542 019 | |||||
| 3 850 744 | |||||
| 3 841 210 | |||||
| 7 219 041 |