Кассовые сборы Мексики за уик-энд 12.11.2020 - 15.11.2020
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЕДЬМЫ | THE WITCHES | 371 415 | 2 206 529 | ||||||
| ПОЕЗД В ПУСАН-2: ПОЛУОСТРОВ | PENINSULA | 302 996 | 899 037 | ||||||
| ДИЧЬ | FREAKY | 175 974 | 175 974 | ||||||
| НОВЫЙ ПОРЯДОК | NEW ORDER | 131 950 | 1 167 835 | ||||||
| ЧЕСТНЫЙ ВОР | HONEST THIEF | 102 628 | 1 606 368 | ||||||
| ПУТЬ ХИКО | EL CAMINO DE XICO | 68 419 | 68 419 | ||||||
| ДИТЯ ПОГОДЫ | WEATHERING WITH YOU | 58 644 | 58 644 | ||||||
| ТЁМНЫЙ СВЕТ | DARK LIGHT | 41 129 | 41 129 | ||||||
| КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ | THE CRAFT: LEGACY | 32 382 | 282 285 | ||||||
| ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР | TROLLS WORLD TOUR | 16 386 | 1 426 092 |
| Всего: | $1 301 923 |
| За прошлый период: | $1 323 639 |
| %: | -1.64% |
Кассовые сборы Мексики за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 228 079 | |||||
| 2 008 077 | |||||
| 1 547 586 | |||||
| 1 154 517 | |||||
| 1 188 467 | |||||
| 1 505 362 | |||||
| 1 301 923 | |||||
| 1 323 639 | |||||
| 1 387 372 | |||||
| 1 191 332 | |||||
| 1 199 841 | |||||
| 1 053 662 | |||||
| 1 204 313 | |||||
| 1 997 161 | |||||
| 1 319 807 | |||||
| 998 012 | |||||
| 1 118 759 | |||||
| 637 024 | |||||
| 634 507 | |||||
| 5 104 381 | |||||
| 7 075 495 | |||||
| 7 107 003 | |||||
| 8 625 497 | |||||
| 14 471 149 | |||||
| 9 395 870 | |||||
| 8 914 893 | |||||
| 8 429 917 | |||||
| 8 106 072 | |||||
| 5 627 938 | |||||
| 7 004 447 |