Кассовые сборы за уик-энд 08.10.2021 - 10.10.2021
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ | NO TIME TO DIE | 56 225 | 195 979 | ||||||
| СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР | THE ADDAMS FAMILY | 16 755 | 16 755 | ||||||
| ДЮНА | DUNE | 14 141 | 154 206 | ||||||
| БОСС-МОЛОКОСОС 2 | THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS | 8 173 | 63 264 | ||||||
| ЭМИЛИ. КОРОЛЕВА ПРЕССЫ: ЭПИЗОДЫ 1 И 2 | EMILY. QUEEN OF PRESS. EPISODE 1,2 | 6 648 | 17 281 | ||||||
| ЭМИЛИ. КОРОЛЕВА ПРЕССЫ: ЭПИЗОДЫ 3 И 4 | EMILY. QUEEN OF PRESS. EPISODE 3,4 | 4 092 | 4 092 | ||||||
| ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО | PAW PATROL: THE MOVIE | 3 677 | 100 823 | ||||||
| ДИКИЙ ВОСТОК | WILD EAST | 3 372 | 6 348 | ||||||
| ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ | FREE GUY | 2 510 | 107 550 | ||||||
| ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ | SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS | 1 996 | 54 693 |
| Всего: | $117 589 |
| За прошлый период: | $126 565 |
| %: | -7.09% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 936 | |||||
| 187 217 | |||||
| 102 984 | |||||
| 95 109 | |||||
| 113 349 | |||||
| 96 482 | |||||
| 105 690 | |||||
| 117 589 | |||||
| 126 565 | |||||
| 69 959 | |||||
| 83 398 | |||||
| 46 348 | |||||
| 53 967 | |||||
| 53 698 | |||||
| 44 049 | |||||
| 56 991 | |||||
| 44 362 | |||||
| 45 368 | |||||
| 29 297 | |||||
| 27 579 | |||||
| 29 712 | |||||
| 29 323 |