Кассовые сборы Франции за уик-энд 01.07.2020 - 05.07.2020
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ | LA BONNE EPOUSE | 99 217 | 479 750 | ||||||
| МАДАМ ПАРФЮМЕР | LES PARFUMS | 88 517 | 88 517 | ||||||
| ВПЕРЁД | ONWARD | 58 940 | 741 830 | ||||||
| ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ | DE GAULLE | 56 730 | 773 479 | ||||||
| ГАРЕТ ДЖОНС | MR. JONES | 42 944 | 127 824 | ||||||
| ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА | THE INVISIBLE MAN | 32 280 | 704 560 | ||||||
| ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: АБАДДОН | THE ASSENT | 24 896 | 75 128 | ||||||
| ЗОВ ПРЕДКОВ | CALL OF THE WILD | 18 267 | 1 221 667 | ||||||
| НЕ ВСЕ ДОМА | 10 JOURS SAN MAMAN | 16 034 | 1 145 259 | ||||||
| НЕУДАЧНИК | UNDERDOG | 15 565 | 37 678 |
| Всего: | 453 390 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 424 935 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | 6.7% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 696 852 | |||||
| 1 983 654 | |||||
| 1 074 366 | |||||
| 549 488 | |||||
| 727 844 | |||||
| 773 697 | |||||
| 688 160 | |||||
| 670 057 | |||||
| 799 509 | |||||
| 1 678 508 | |||||
| 660 934 | |||||
| 669 551 | |||||
| 575 506 | |||||
| 472 214 | |||||
| 553 035 | |||||
| 759 884 | |||||
| 552 648 | |||||
| 453 390 | |||||
| 424 935 | |||||
| 538 386 | |||||
| 1 945 739 | |||||
| 2 296 628 | |||||
| 2 587 806 | |||||
| 2 415 652 | |||||
| 1 910 237 | |||||
| 1 489 012 | |||||
| 1 677 160 | |||||
| 1 429 306 | |||||
| 1 209 434 | |||||
| 2 866 890 |