Кассовые сборы Китая за уик-энд 25.03.2022 - 27.03.2022
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАДЕНИЕ ЛУНЫ | MOONFALL | 9 718 000 | 9 718 000 | ||||||
| БЭТМЕН | THE BATMAN | 3 105 000 | 17 894 000 | ||||||
| АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ | UNCHARTED | 1 737 000 | 13 632 000 | ||||||
| ЗАХВАТ ДАМБЫ ЧОСИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА | THE BATTLE AT LAKE CHANGJIN II | 1 021 000 | 635 560 000 | ||||||
| СЛИШКОМ КРУТ, ЧТОБЫ УБИВАТЬ | TOO COOL TO KILL | 725 000 | 409 798 000 | ||||||
| ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА | BOONIE BEARS: BACK TO EARTH | 469 000 | 150 739 000 | ||||||
| БРАТЬЯ | BROTHERS | 463 000 | 463 000 | ||||||
| ХОРОШИЙ ВИД | NICE VIEW | 289 000 | 215 174 000 | ||||||
| ЛЮБОВЬ КАК БУКЕТ ЦВЕТОВ | I FELL IN LOVE LIKE A FLOWER BOUQUET | 198 000 | 13 581 000 | ||||||
| ПОЧЕМУ ЦВЕТЫ ТАКИЕ КРАСНЫЕ | WHY ARE THE FLOWERS SO RED | 151 000 | 339 000 |
| Всего: | $17 876 000 |
| За прошлый период: | $20 482 000 |
| %: | -12.72% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 695 600 | |||||
| 101 005 000 | |||||
| 131 763 200 | |||||
| 95 593 000 | |||||
| 131 295 018 | |||||
| 100 514 900 | |||||
| 131 301 100 | |||||
| 99 970 400 | |||||
| 46 597 500 | |||||
| 35 851 200 | |||||
| 55 784 900 | |||||
| 26 395 100 | |||||
| 25 526 900 | |||||
| 39 923 300 | |||||
| 57 634 200 | |||||
| 53 169 700 | |||||
| 25 852 900 | |||||
| 69 373 600 | |||||
| 13 469 800 | |||||
| 15 336 700 | |||||
| 18 843 800 | |||||
| 37 147 900 | |||||
| 23 644 950 | |||||
| 31 537 900 | |||||
| 32 693 300 | |||||
| 59 023 200 | |||||
| 110 083 100 | |||||
| 309 073 500 | |||||
| 23 578 900 | |||||
| 15 900 600 | |||||
| 21 416 200 | |||||
| 28 195 430 | |||||
| 23 115 100 | |||||
| 30 052 500 | |||||
| 63 352 500 |