Кассовые сборы Китая за уик-энд 15.05.2026 - 17.05.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОРОГОЙ ТЫ | DEAR YOU | 41 206 750 | 74 415 600 | ||||||
| ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА | VANISHING POINT | 5 696 500 | 60 405 000 | ||||||
| ХОЛОДНАЯ ВОЙНА, 1994 ГОД | COLD WAR 1994 | 2 252 200 | 40 116 300 | ||||||
| СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ОВЕЧКИ | THE SHEEP DETECTIVES | 1 577 900 | 1 577 900 | ||||||
| ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 | THE DEVIL WEARS PRADA 2 | 609 300 | 14 177 400 | ||||||
| МОРТАЛ КОМБАТ 2 | MORTAL KOMBAT II | 474 100 | 2 350 150 | ||||||
| ЧЕЛЮСТИ | JAWS | 455 750 | 455 750 | ||||||
| МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА | A MAN AND A WOMAN | 398 300 | 398 300 | ||||||
| СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО | THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE | 275 400 | 20 883 800 | ||||||
| МАЙКЛ | MICHAEL | 223 500 | 9 932 000 |
| Всего: | $53 169 700 |
| За прошлый период: | $25 852 900 |
| %: | 105.66% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 695 600 | |||||
| 101 005 000 | |||||
| 131 763 200 | |||||
| 95 593 000 | |||||
| 131 295 018 | |||||
| 100 514 900 | |||||
| 131 301 100 | |||||
| 99 970 400 | |||||
| 46 597 500 | |||||
| 35 851 200 | |||||
| 55 784 900 | |||||
| 26 395 100 | |||||
| 25 526 900 | |||||
| 39 923 300 | |||||
| 57 634 200 | |||||
| 53 169 700 | |||||
| 25 852 900 | |||||
| 69 373 600 | |||||
| 13 469 800 | |||||
| 15 336 700 | |||||
| 18 843 800 | |||||
| 37 147 900 | |||||
| 23 644 950 | |||||
| 31 537 900 | |||||
| 32 693 300 | |||||
| 59 023 200 | |||||
| 110 083 100 | |||||
| 309 073 500 | |||||
| 23 578 900 | |||||
| 15 900 600 | |||||
| 21 416 200 | |||||
| 28 195 430 | |||||
| 23 115 100 | |||||
| 30 052 500 | |||||
| 63 352 500 |