Кассовые сборы Китая за уик-энд 04.09.2026 - 06.09.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОДНАЖДЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ | ONCE UPON A TIME IN THE MIDDLE EAST | 12 186 500 | 306 134 500 | ||||||
| ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ | V | 7 875 200 | 75 596 100 | ||||||
| ОДИССЕЯ | THE ODYSSEY | 5 510 600 | 97 485 000 | ||||||
| ВСЕ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ | ALL WISHES COME TRUE | 4 842 100 | 277 775 500 | ||||||
| ВЫШКА 2 | FALL 2: DEADPOINT | 3 041 200 | 3 183 100 | ||||||
| УБИТЬ БИЛЛА: КРОВАВОЕ ДЕЛО ЦЕЛИКОМ | KILL BILL: THE WHOLE BLOODY AFFAIR | 2 227 900 | 3 208 800 | ||||||
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ | SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY | 1 613 300 | 229 565 000 | ||||||
| МЯТЕЖ | MUTINY | 1 034 400 | 1 034 400 | ||||||
| ОБСЕССИЯ | OBSESSION | 487 200 | 32 676 000 | ||||||
| ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА | SHAWSHANK REDEMPTION | 416 800 | 2 648 500 |
| Всего: | $39 235 200 |
| За прошлый период: | $66 695 600 |
| %: | -41.17% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 235 200 | |||||
| 66 695 600 | |||||
| 101 005 000 | |||||
| 131 763 200 | |||||
| 95 593 000 | |||||
| 131 295 018 | |||||
| 100 514 900 | |||||
| 131 301 100 | |||||
| 99 970 400 | |||||
| 46 597 500 | |||||
| 35 851 200 | |||||
| 55 784 900 | |||||
| 26 395 100 | |||||
| 25 526 900 | |||||
| 39 923 300 | |||||
| 57 634 200 | |||||
| 53 169 700 | |||||
| 25 852 900 | |||||
| 69 373 600 | |||||
| 13 469 800 | |||||
| 15 336 700 | |||||
| 18 843 800 | |||||
| 37 147 900 | |||||
| 23 644 950 | |||||
| 31 537 900 | |||||
| 32 693 300 | |||||
| 59 023 200 | |||||
| 110 083 100 | |||||
| 309 073 500 | |||||
| 23 578 900 | |||||
| 15 900 600 | |||||
| 21 416 200 | |||||
| 28 195 430 | |||||
| 23 115 100 | |||||
| 30 052 500 | |||||
| 63 352 500 |