Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 746 000 | |||||
| 70 201 000 | |||||
| 60 118 000 | |||||
| 74 162 000 | |||||
| 51 617 000 | |||||
| 49 987 000 | |||||
| 32 438 000 | |||||
| 34 336 000 | |||||
| 55 440 000 | |||||
| 76 591 000 | |||||
| 60 481 000 | |||||
| 72 074 000 | |||||
| 259 600 000 | |||||
| 38 170 000 | |||||
| 36 460 000 | |||||
| 61 931 000 | |||||
| 69 244 000 | |||||
| 90 742 000 | |||||
| 92 031 000 | |||||
| 25 120 000 | |||||
| 16 108 000 | |||||
| 16 040 000 | |||||
| 11 865 000 | |||||
| 29 609 000 | |||||
| 43 614 000 | |||||
| 54 967 000 |