Кассовые сборы Китая за уик-энд 10.01.2020 - 12.01.2020
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБОЖАНИЕ | ADORING | 8 894 000 | 81 755 000 | ||||||
| ИП МАН 4 | YIP MAN 4 | 8 594 000 | 147 768 000 | ||||||
| ОВЦА БЕЗ ПАСТУХА | SHEEP WITHOUT A SHEPHERD | 8 158 000 | 149 331 000 | ||||||
| СИНЯЯ БЕЗДНА-2 | 47 METERS DOWN: UNCAGED | 3 563 000 | 3 563 000 | ||||||
| ВАЙОЛЕТ ЭВЕРГАРДЕН: ВЕЧНОСТЬ И ПРИЗРАК ПЕРА | VIOLET EVERGARDEN: ETERNITY AND THE AUTO MEMORIES DOLL | 3 413 000 | 3 413 000 | ||||||
| МЕДВЕДИ-СОСЕДИ: ДИКАЯ ЖИЗНЬ | BOONIE BEARS: THE WILD LIFE | 3 133 000 | 5 136 000 | ||||||
| КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ | SPYCIES | 2 144 000 | 2 356 000 | ||||||
| КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ | SPIES IN DISGUISE | 2 143 000 | 7 982 000 | ||||||
| БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА | FIGHTING WITH THE FAMILY | 1 967 000 | 1 967 000 | ||||||
| ВОЙНЫ ЧЕСТИ | WARRIORS OF HORNOR | 1 605 000 | 33 289 000 |
| Всего: | $43 614 000 |
| За прошлый период: | $54 967 000 |
| %: | -20.65% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 746 000 | |||||
| 70 201 000 | |||||
| 60 118 000 | |||||
| 74 162 000 | |||||
| 51 617 000 | |||||
| 49 987 000 | |||||
| 32 438 000 | |||||
| 34 336 000 | |||||
| 55 440 000 | |||||
| 76 591 000 | |||||
| 60 481 000 | |||||
| 72 074 000 | |||||
| 259 600 000 | |||||
| 38 170 000 | |||||
| 36 460 000 | |||||
| 61 931 000 | |||||
| 69 244 000 | |||||
| 90 742 000 | |||||
| 92 031 000 | |||||
| 25 120 000 | |||||
| 16 108 000 | |||||
| 16 040 000 | |||||
| 11 865 000 | |||||
| 29 609 000 | |||||
| 43 614 000 | |||||
| 54 967 000 |