Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 25.06.2021 - 27.06.2021
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФОРСАЖ 9 | F9 | 8 367 837 | 8 367 837 | ||||||
| КРОЛИК ПИТЕР 2 | PETER RABBIT 2: THE RUNAWAY | 1 157 587 | 23 155 625 | ||||||
| НА ВЫСОТЕ МЕЧТЫ | IN THE HEIGHTS | 958 706 | 3 310 512 | ||||||
| ТИХОЕ МЕСТО 2 | A QUIET PLACE PART II | 829 021 | 13 537 008 | ||||||
| КРУЭЛЛА | CRUELLA | 644 716 | 11 066 088 | ||||||
| ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА | THE HITMAN'S WIFE'S BODYGUARD | 621 307 | 3 614 459 | ||||||
| ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА | THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT | 414 874 | 11 886 252 | ||||||
| СУПЕРНОВА | SUPERNOVA | 341 879 | 341 879 | ||||||
| ДОГТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁРА | D'ARTACAN Y LOS TRES MOSQUEPERROS | 295 434 | 295 434 | ||||||
| ОТЕЦ | THE FATHER | 187 137 | 2 257 357 |
| Всего: | $13 818 498 |
| За прошлый период: | $9 495 682 |
| %: | 45.52% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 365 134 | |||||
| 45 739 635 | |||||
| 6 904 537 | |||||
| 8 099 737 | |||||
| 11 492 531 | |||||
| 12 088 100 | |||||
| 11 409 013 | |||||
| 16 309 420 | |||||
| 20 250 701 | |||||
| 24 278 601 | |||||
| 26 292 853 | |||||
| 25 049 434 | |||||
| 37 938 177 | |||||
| 6 241 295 | |||||
| 6 630 413 | |||||
| 8 977 519 | |||||
| 12 508 973 | |||||
| 7 453 936 | |||||
| 10 215 494 | |||||
| 12 308 422 | |||||
| 11 747 108 | |||||
| 14 313 278 | |||||
| 8 369 317 | |||||
| 7 754 998 | |||||
| 13 443 614 | |||||
| 8 259 867 | |||||
| 13 818 498 | |||||
| 9 495 682 | |||||
| 6 743 014 | |||||
| 12 230 727 | |||||
| 10 908 343 | |||||
| 12 280 941 |