Кассовые сборы Бразилии за уик-энд 22.03.2018 - 25.03.2018
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2 | PACIFIC RIM: UPRISING | 292 719 | 292 719 | ||||||
| ОТДЫХАЮЩИЕ | OS FAROFEIROS | 248 622 | 1 600 210 | ||||||
| КРОЛИК ПИТЕР | PETER RABBIT | 223 477 | 266 256 | ||||||
| ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА | BLACK PANTHER | 216 134 | 6 848 472 | ||||||
| TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ | TOMB RAIDER | 174 427 | 693 891 | ||||||
| МАРИЯ МАГДАЛИНА | MARY MAGDALENE | 37 908 | 153 380 | ||||||
| ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ | WINCHESTER | 28 770 | 696 594 | ||||||
| ПАССАЖИР | THE COMMUTER | 23 677 | 295 118 | ||||||
| КРАСНЫЙ ВОРОБЕЙ | RED SPARROW | 10 897 | 325 608 | ||||||
| ФОРМА ВОДЫ | THE SHAPE OF WATER | 10 799 | 846 348 |
| Всего: | 1 267 430 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 1 340 040 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | -5.42% |
Кассовые сборы Бразилии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 006 587 | |||||
| 3 294 049 | |||||
| 5 030 128 | |||||
| 7 459 760 | |||||
| 3 868 303 | |||||
| 3 524 452 | |||||
| 3 253 140 | |||||
| 2 233 417 | |||||
| 2 149 845 | |||||
| 2 457 932 | |||||
| 2 011 391 | |||||
| 3 661 948 | |||||
| 1 864 085 | |||||
| 1 814 902 | |||||
| 2 406 759 | |||||
| 3 409 908 | |||||
| 5 088 948 | |||||
| 2 649 736 | |||||
| 2 463 030 | |||||
| 1 667 862 | |||||
| 1 976 572 | |||||
| 1 225 219 | |||||
| 1 467 458 | |||||
| 907 558 | |||||
| 1 301 363 | |||||
| 1 167 347 | |||||
| 946 205 | |||||
| 1 731 997 | |||||
| 3 217 492 | |||||
| 1 328 297 | |||||
| 2 019 523 | |||||
| 2 478 935 | |||||
| 2 688 356 | |||||
| 2 905 840 |