фильм компания рубли зрители
1 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки WDSSPR 2 324 731 335 9 000 265
2 Последний богатырь WDSSPR 1 732 045 936 7 782 966 *
3 Форсаж-8 UPI 1 645 926 532 6 289 611
4 Стражи Галактики. Часть 2 WDSSPR 1 609 695 339 5 938 742
5 Гадкий я-3 UPI 1 547 931 477 7 569 199
6 Босс-молокосос Двадцатый Век Фокс СНГ 1 526 757 079 7 157 847
7 Викинг Централ Партнершип 1 421 226 281 5 419 608 **
8 Тор: Рагнарек WDSSPR 1 392 602 547 5 066 400 *
9 Оно Каро Премьер 1 077 918 305 4 314 768
10 Притяжение WDSSPR 1 073 475 055 4 023 432
11 Кредо убийцы Двадцатый Век Фокс СНГ 991 741 940 3 542 489
12 Человек-паук: Возвращение домой WDSSPR 983 714 966 4 066 207
13 Зверопой UPI 978 366 949 4 368 949
14 Мумия UPI 973 978 767 3 768 949
15 Логан Двадцатый Век Фокс СНГ 966 935 609 3 808 623
16 Трансформеры: Последний рыцарь Централ Партнершип  945 057 954 3 704 110
17 Убийство в Восточном экспрессе Двадцатый Век Фокс СНГ 935 653 864 3 524 588 *
18 Валериан и город тысячи планет Наше кино 844 812 882 3 194 647
19 Красавица и чудовище WDSSPR 838 112 601 3 352 786
20 Звездные войны: Последние джедаи WDSSPR 795 138 295 2 693 874 *
21 Салют-7 Наше кино 782 676 251 3 096 678 *
22 На пятьдесят оттенков темнее UPI 752 605 024 3 043 265
23 Три богатыря и Морской царь Наше кино 743 586 644 3 416 584 **
24 Kingsman: Золотое кольцо Двадцатый Век Фокс СНГ 737 819 427 2 769 556
25 Меч короля Артура Каро Премьер 733 745 170 2 745 768
26 Планета обезьян: Война Двадцатый Век Фокс СНГ 690 933 426 2 798 228
27 Лига справедливости Каро Премьер 645 755 763 2 404 839
28 Великая стена UPI 625 478 762 2 320 180
29 Тачки-3 WDSSPR 618 671 757 3 142 288
30 Конг: Остров Черепа Каро Премьер 617 626 561 2 269 030
31 Пассажиры WDSSPR 605 681 847 2 149 254 **
32 Легенда о Коловрате Централ Партнершип  603 354 676 2 473 224 *
33 Три икса: Мировое господство Централ Партнершип 590 756 470 2 228 958
34 Геошторм Каро Премьер 580 236 621 2 149 094
35 Сплит UPI 570 329 072 2 265 924
36 Бегущий по лезвию 2049 WDSSPR 566 672 123 2 019 129 *
37 Время первых Bazelevs 562 656 270 2 429 101
38 Джуманджи: Зов джунглей WDSSPR 543 945 523 2 149 873 *
39 Тайна Коко WDSSPR 540 911 682 2 419 030 *
40 Матильда Каропрокат 537 067 210 2 103 194
41 Темная башня WDSSPR 509 549 328 2 079 330
42 Чудо-женщина Каро Премьер 488 436 545 1 904 789
43 Призрак в доспехах Централ Партнершип 483 524 993 1 691 292
44 Гоголь. Начало Каропрокат 455 020 100 1 911 849
45 Елки-5 Bazelevs/Двадцатый Век Фокс СНГ 436 105 159 1 729 204 **
46 Чужой: Завет Двадцатый Век Фокс СНГ 430 224 286 1 710 325
47 Фиксики: Большой секрет Каропрокат 427 324 883 2 205 212
48 Елки новые Bazelevs 397 899 232 1 619 345 *
49 Эмоджи Фильм WDSSPR 394 354 789 2 009 283
50 Кухня. Последняя битва Централ Партнершип 367 915 419 1 532 797
51 Обитель зла: Последняя глава WDSSPR 363 107 040 1 340 859
52 Джон Уик-2 Централ Партнершип 357 654 770 1 388 107
53 Бабушка легкого поведения Каропрокат 348 449 097 1 639 198
54 Крым Парадиз 345 104 443 1 487 519
55 Проклятие Аннабель: Зарождение зла Каро Премьер 343 709 078 1 501 249
56 Малыш на драйве WDSSPR 342 533 594 1 386 354
57 Ла-ла Ленд Централ Партнершип 331 867 890 1 268 604 *
58 Почему он? Двадцатый Век Фокс СНГ 329 571 854 1 374 235
59 Дюнкерк Каро Премьер 327 510 834 1 231 385
60 Живое WDSSPR 323 508 994 1 262 523
61 Пила-8 Централ Партнершип  293 878 364 1 200 576
62 Лего фильм: Бэтмен Каро Премьер 280 409 768 1 252 188
63 Защитники Каропрокат 273 488 102 1 112 640
64 Снежная королева-3. Огонь и лед UPI 268 651 545 1 238 288 **
65 Телохранитель киллера Megogo Distribution 268 182 820 1 030 020
66 Гуляй, Вася! Централ Партнершип 267 245 677 1 134 018
67 Монстр-траки Централ Партнершип 252 585 819 1 087 467
68 Коматозники WDSSPR 247 784 166 1 006 025
69 Балерина Вольга 247 205 125 1 164 844
70 Смурфики: Затерянная деревня WDSSPR 235 305 873 1 191 891
71 Большой WDSSPR 234 072 108 990 631
72 Спасатели Малибу Централ Партнершип  228 996 541 965 852
73 Сделано в Америке UPI 226 748 895 891 848
74 Фердинанд Двадцатый Век Фокс СНГ 226 737 686 1 065 654 *
75 Урфин Джюс и его деревянные солдаты Наше кино 216 737 812 1 060 139
76 Лекарство от здоровья Двадцатый Век Фокс СНГ 209 426 661 850 367
77 Лего Ниндзяго Фильм Каро Премьер 203 670 756 957 804
78 Здравствуй, папа, Новый год!-2 Централ Партнершип  200 900 235 813 159 *
79 Взрывная блондинка Централ Партнершип  200 579 740 792 768
80 Звонки Централ Партнершип 187 279 808 790 952
81 Невеста Каропрокат 182 527 456 805 126
82 Счастливого дня смерти UPI 182 247 113 777 727 *
83 Снеговик UPI 175 723 286 701 250
84 Реальная белка-2 Централ Партнершип  151 310 962 771 777
85 Мама! Централ Партнершип  146 610 513 575 125
86 Напарник Наше кино 143 618 155 643 079
87 Очень плохие девчонки WDSSPR 142 050 653 592 324
88 Три богатыря и принцесса Египта Наше кино 136 299 274 677 421 *
89 My Little Pony в кино Централ Партнершип  135 947 296 687 757
90 Очень плохие мамочки-2 Вольга  135 296 807 554 611 *
91 Стань легендой! Бигфут младший Вольга  131 796 951 745 051
92 Изгой-один: Звездные войны. Истории WDSSPR 128 462 938 398 918 **
93 Везучий случай! Каропрокат 126 284 749 562 328
94 Про любовь. Только для взрослых WDSSPR 122 642 288 466 921
95 Иностранец Парадиз 112 617 142 428 341 *
96 Движение вверх Централ Партнершип  112 466 970 446 843 *
97 Собачья жизнь UPI 110 062 317 482 366
98 Жизнь впереди Централ Партнершип  109 252 496 453 589
99 Мы - монстры Вольга  107 571 825 557 424
100 Прочь UPI 102 252 413 403 494
101 Мульт в кино, выпуски №43-65 MVK 101 765 740 882 928
102 Трио в перьях Наше кино 101 442 042 615 798
103 Дед Мороз. Битва магов Двадцатый Век Фокс СНГ 100 887 842 436 868 **
104 2+1 Megogo Distribution 99 176 245 396 705
105 Подводная эра Вольга  98 180 738 586 745
106 Нелюбовь WDSSPR 97 715 086 349 746
107 Удача Логана WDSSPR/Capella Film 97 213 258 375 926
108 Аритмия ПРОвзгляд 88 444 772 327 573 *
109 Ужас Амитивилля: Пробуждение Megogo Distribution 88 352 055 409 869
110 Рок Дог Вольга  86 899 945 423 884
111 Уйти красиво Каро Премьер 84 965 232 323 778
112 Могучие рейнджеры WDSSPR 81 958 488 366 315
113 Между нами горы Двадцатый Век Фокс СНГ 80 547 198 316 868
114 Закон ночи Каро Премьер 76 004 131 278 560
115 Тайна 7 сестер Megogo Distribution 75 492 551 309 261
116 Любовь с ограничениями Централ Партнершип 72 308 266 305 458
117 Т2 Трейнспоттинг (На игле-2) WDSSPR 71 951 191 260 053
118 Моана WDSSPR 70 234 053 688 006 **
119 Наемник Централ Партнершип  66 019 850 270 734
120 Сфера MVK 59 793 695 219 487
121 Дозор джунглей Вольга  56 818 336 281 402
122 Идеальные незнакомцы Экспонента 53 802 445 168 040
123 Новогодний переполох Централ Партнершип  53 382 421 224 987 *
124 Мифы WDSSPR 52 486 734 199 812
125 Рай WDSSPR 51 020 895 181 378
126 Овердрайв Вольга  49 146 064 212 350
127 Сказ о Петре и Февронии Каропрокат 48 912 219 292 018
128 Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса Централ Партнершип  48 847 101 251 538
129 Заклятье. Наши дни Экспонента 47 622 640 209 627
130 Роковое искушение UPI 46 631 385 175 353
131 Маленький вампир Наше кино 46 383 135 240 034
132 Джунгли Megogo Distribution 44 995 044 167 887 *
133 Синяя бездна Вольга  44 836 197 187 577
134 Вурдалаки Централ Партнершип 44 008 009 185 299
135 Ветреная река Парадиз 43 351 329 169 341
136 Доспехи Бога: В поисках сокровищ Централ Партнершип  42 999 707 182 135
137 Весь этот мир Каро Премьер 42 477 118 199 000
138 Наваждение Каро Премьер 42 258 348 166 982
139 Золото Централ Партнершип 41 613 280 133 385
140 Космос между нами Парадиз 40 787 881 178 894
141 Терминатор-2: Судный день Вольга  40 744 390 152 351
142 2:22 Парадиз 39 621 668 147 842
143 Обещание Централ Партнершип  39 081 684 132 530
144 Призрачная красота Каро Премьер 37 048 141 121 336 **
145 Семейное ограбление Централ Партнершип 36 971 494 144 963
146 Затерянный город Z Парадиз 36 734 016 134 655
147 Голос монстра Вольга 36 714 802 158 002
148 Твое имя Экспонента 36 627 273 162 478 *
149 Скайлайн-2 Двадцатый Век Фокс СНГ/Megogo Distribution 36 249 404 146 534
150 Джиперс Криперс-3 Парадиз 35 613 979 151 549
151 Ван Гог. С любовью, Винсент Ракета Релизинг 35 526 081 139 615 *
152 Отпетые напарники Экспонента 34 123 331 143 495
153 Виктория и Абдул UPI 33 091 985 126 130 *
154 В гостях у Элис Централ Партнершип  32 463 650 128 590
155 Одноклассницы: Новый поворот Наше кино 31 115 277 133 555
156 Клаустрофобия Экспонента 30 935 700 136 406
157 Тюльпанная лихорадка Двадцатый Век Фокс СНГ/Megogo Distribution 30 010 414 115 276
158 Любовь в городе ангелов Каропрокат 28 739 117 122 218
159 Эксперимент «Офис» Экспонента 27 684 510 112 674
160 Субурбикон Синема Престиж 27 046 470 91 066 *
161 2Pac: Легенда Экспонента 27 022 924 115 627
162 Джеки Синема Престиж 26 237 104 79 266
163 Полуночный человек Экспонента 26 230 872 111 548 *
164 Чудо Централ Партнершип  25 770 071 109 134 *
165 Патерсон A-One Films 25 338 698 89 536
166 Секретный агент Двадцатый Век Фокс СНГ /Megogo Distribution 25 289 996 88 299
167 Оно приходит ночью Парадиз 25 288 573 104 068
168 Молчание Централ Партнершип 24 753 907 86 663
169 Фантастические твари и где они обитают Каро Премьер 24 425 110 100 812 **
170 Холодное танго WDSSPR 24 309 714 99 121
171 Атлантида Экспонента 22 924 690 92 951 *
172 Матрица времени Парадиз 22 866 342 99 419
173 Двуличный любовник A-One Films 22 718 586 67 817 *
174 Спарк. Герой Вселенной Megogo Distribution 22 585 200 148 587
175 Голем Экспонента 22 513 697 90 667
176 Перестрелка Вольга  22 457 650 84 017
177 Моя девушка - монстр Экспонента 22 445 426 93 473
178 Не стучи дважды Экспонента 22 364 537 102 585
179 Колобанга. Привет, Интернет! MVK 22 119 872 124 269
180 Жмот Люксор 22 060 682 96 168
181 Rammstein: Paris! Невафильм Emotion 21 613 100 39 600
182 Без тормозов Вольга 20 978 348 80 686
183 Призраки Элоиз Люксор 20 907 946 85 579
184 Одаренная Двадцатый Век Фокс СНГ 20 736 185 81 833
185 Заложники Централ Партнершип  19 855 521 70 696
186 Лев Capella Film 18 558 267 61 451
187 По млечному пути Парадиз 18 120 449 66 133
188 Жги! WDSSPR 18 062 371 76 928
189 Охотник с Уолл-стрит Экспонента 17 240 096 59 946
190 Анна Каренина. История Вронского Централ Партнершип  17 117 927 71 569
191 Санта и компания Megogo Distribution 17 007 968 72 753 *
192 Черная вода Централ Партнершип  16 662 510 76 750
193 За пропастью во ржи Экспонента 16 202 818 57 751 *
194 Заячья школа Люксор 15 997 326 102 731
195 Статус Брэда Парадиз 15 878 174 58 808
196 Во всем виноват енот Синема Престиж 15 667 111 51 033
197 Жена смотрителя зоопарка Экспонента 15 391 037 56 743
198 Любовь прет-а-порте Парадиз 15 230 520 61 167
199 Он и она ПРОвзгляд 14 683 710 52 442 *
200 Дело храбрых Централ Партнершип  14 601 982 60 413
201 Несмотря ни на что Вольга 14 182 743 56 391
202 Похищение Megogo Distribution 14 130 651 56 750
203 Последствия Люксор 13 751 139 54 003
204 Байбаймэн Вольга 13 578 431 60 219
205 Выстрел в пустоту Парадиз 13 508 335 50 404
206 Мадам Capella Film 13 181 342 43 792 *
207 SuperАлиби Вольга 12 825 030 52 124
208 Скрытые фигуры Двадцатый Век Фокс СНГ 12 779 417 47 110
209 После тебя Централ Партнершип 12 529 728 51 210
210 Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо Каскад 12 277 464 54 567
211 О любви Люксор 12 053 957 49 826
212 Квест Люксор 12 011 288 52 776
213 Его собачье дело Вольга  11 747 613 43 637
214 Идеаль Синема Престиж 11 592 649 35 670
215 Манчестер у моря UPI 11 357 231 37 479
216 Сверхлюди Централ Партнершип  11 328 087 30 847
217 Блокбастер Вольга  11 071 150 44 112
218 Демон внутри Вольга 10 801 308 45 864
219 Над глубиной: Хроника выживания Люксор 10 683 976 45 277
220 Безбашенные Megogo Distribution 10 618 153 44 202
221 Дикарь Экспонента 10 412 433 34 892 *
222 Танцы насмерть Наше кино 10 367 736 45 475
223 Квадрат A-One Films 10 149 588 35 105 *
224 Женись на мне, чувак Вольга  10 045 450 40 800
225 Жених на двоих ПРОвзгляд 9 891 822 34 110
226 Ежик Бобби: Колючие приключения АКМ 9 753 136 52 720
227 Пазманский дьявол Capella Film 9 706 786 33 242
228 Скрюченный домишко Capella Film 9 507 498 28 129 *
229 Манифесто Russian World Vision/A-One Films 9 119 033 36 025
230 Возьми меня штурмом MVK 9 031 375 32 722
231 Безумные соседи Синема Престиж 8 975 939 32 288
232 Хранилище Экспонента 8 798 141 39 977
233 Афера доктора Нока Megogo Distribution 8 698 235 30 477 *
234 Леди Макбет Экспонента 8 638 805 34 538
235 Иллюзия любви Russian World Vision 8 583 902 23 584
236 Три дня до весны Ленфильм 8 487 572 43 304
237 Конверт Наше кино 8 202 873 36 472
238 Дыши ради нас Вольга  8 106 024 30 838 *
239 Никита Кожемяка Ракета Релизинг 8 072 096 56 242
240 Цепной пес Двадцатый Век Фокс СНГ/Megogo Distribution 7 965 250 29 212
241 Лунный свет Парадиз 7 644 203 27 301
242 Орбита 9 Экспонента 7 450 120 30 455
243 Хорошее время Ракета Релизинг 7 400 574 22 563
244 Наурыз Megogo Distribution 7 351 440 35 514
245 Послесвадебный разгром Вольга 6 976 742 27 328
246 Гиппопотам Русский репортаж 6 890 173 24 347
247 Вышибала: Эпический замес Экспонента 6 575 264 27 236
248 Преисподняя Вольга 6 517 263 29 624
249 Вечно молодой Синема Престиж 6 437 801 17 167
250 24 часа на жизнь Парадиз 6 375 736 22 000
251 Стражи галактики WDSSPR 6 259 681 30 198 **
252 Эспен в королевстве троллей Capella Film 6 251 910 28 811 *
253 Дом призраков Синема Престиж 6 171 943 22 525
254 Уотергейт: Крушение Белого дома Megogo Distribution 6 128 073 19 516
255 Грейсфилд MVK 6 028 238 27 909
256 Тони Эрдманн Русский репортаж 6 014 817 18 117
257 Спасти Пушкина Каро Продакшн 5 950 093 30 134
258 Париж подождет Парадиз 5 845 306 20 226
259 Доктор Кто: Дважды во времени CoolConnections 5 728 954 14 121 *
260 Обитель теней Вольга  5 634 036 23 954
261 Берлинский синдром ПРОвзгляд 5 608 649 17 637
262 Город кошек A-One Films 5 576 534 21 204 *
263 Теснота Пионер 5 560 586 20 781
264 Жил-был кот АКМ 5 538 088 42 275 *
265 Путешествие времени Capella Film 5 515 528 19 421
266 Автобан Megogo Distribution 5 486 236 20 967
267 Отважный рыцарь Ракета релизинг 5 470 089 29 568
268 Мальчишник в Паттайе MVK 5 451 378 20 108
269 David Gilmour: Live at Pompeii Невафильм Emotion 5 416 100 9 800
270 Брюс Ли: Рождение дракона Парадиз 5 341 256 22 826
271 Из Уфы с любовью! AskarFilm 5 292 541 29 886
272 Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов Стелла-Релиз/Кинологистика 5 275 135 20 995 *
273 Мистер Штайн идет в онлайн Russian World Vision 5 271 390 28 631
274 На глубине 6 футов Парадиз 5 229 074 21 085
275 Танцовщик Пионер 5 192 397 17 964
276 Ловушка Синема Престиж 5 145 109 16 231
277 Огни большой деревни Каропрокат 5 039 112 22 984
278 Призрак дома Бриар Парадиз 4 996 285 22 506
279 Фантастическая любовь и где ее найти Capella Film 4 945 397 16 268
280 Красная черепаха Синема Престиж 4 759 182 15 553
281 Вижу лишь тебя Синема Престиж 4 685 100 13 659 *
282 Дикая история Экспонента 4 656 887 17 745
283 Не твое тело All Media 4 635 892 19 236
284 Она Двадцатый Век Фокс СНГ 4 577 397 21 391
285 Ночь в Париже Экспонента 4 490 700 15 621
286 Петсон и Финдус. Маленький мучитель - большая дружба Большой фестиваль мультфильмов 4 420 143 17 895 *
287 Под покровом ночи UPI 4 416 804 14 093 **
288 Слишком свободный человек ЦДК 4 344 676 13 327
289 Королева Испании Парадиз 4 330 793 13 970
290 Персональный покупатель Capella Film 4 165 397 14 025
291 Призраки Исмаэля Русский репортаж 4 132 435 14 706
292 Союзники Централ Партнершип 4 053 448 12 214 **
293 Детки напрокат Экспонента 4 051 928 20 809
294 Хэвенхерст MVK 3 975 281 16 988
295 Зверополис WDSSPR 3 945 321 18 461 **
296 Ой, мамочки Вольга 3 892 335 14 917
297 Новогодний корпоратив Централ Партнершип 3 882 899 13 446 **
298 Прощай, Кристофер Робин CoolConnections 3 820 818 12 722 *
299 Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты Ракета релизинг 3 691 147 26 089
300 О теле и душе Русский репортаж 3 666 852 14 848
301 Любовь и страсть. Далида Capella Film 3 654 777 12 062
302 Молодой Годар Русский репортаж 3 597 196 13 889 *
303 Все пары делают это Планета Информ 3 578 893 12 522 *
304 Голос из камня Синема Престиж 3 565 609 12 826
305 Убить за лайк Синема Престиж 3 559 986 11 867
306 Прибытие WDSSPR 3 446 404 12 644 **
307 Вечеринка Russian World Vision 3 363 728 11 019 *
308 Новизна Синема Престиж 3 314 812 9 925 *
309 По ту сторону надежды Русский репортаж 3 282 288 14 719 *
310 Дэвид Линч: Жизнь в искусстве Артхаус 3 159 383 17 650
311 Захочу и соскочу ПилотКино 3 150 238 11 515
312 Банда котиков Ракета Релизинг 3 023 262 18 783 *
313 Sex Doll Russian World Vision 2 874 994 9 819
314 Девушка с косой Парадиз 2 676 022 11 422 *
315 Роден Русский репортаж 2 632 516 10 164
316 Русские евреи. Фильм второй: 1918-1948 ЦДК 2 624 765 8 032
317 Рейд: Пуля в голове Синема Престиж 2 591 694 7 902
318 Я и ты A-One Films 2 591 609 11 042
319 Love Is... (Короткие истории о любви-4) Utopia 2 565 508 10 058
320 Четверо против банка Ракета Релизинг 2 523 841 8 275 *
321 Чудеса в Париже Кинологистика 2 500 195 11 629
322 Коммивояжер ПРОвзгляд 2 443 392 10 577
323 Тельма Артхаус 2 387 071 9 299 *
324 Скрижали судьбы Синема Престиж 2 332 320 7 199
325 Oscar Shorts 2017: Фильмы Utopia 2 286 505 9 809
326 Шанхайский перевозчик Парадиз 2 269 460 7 963
327 Страсть и верность Russian World Vision 2 252 418 6 724
328 Развод по-французски Синема Престиж 2 237 454 7 689
329 Титаник Двадцатый Век Фокс СНГ 2 233 259 7 262
330 Антропоид АКМ 2 183 307 14 270
331 Охранник Кинологистика 2 170 150 9 591
332 Отцы и дочери Синема Престиж 2 154 881 7 431
333 Ужин ПРОвзгляд 2 121 744 7 829
334 Частное пионерское: Ура, каникулы!!! Кинопрограмма XXI век 2 106 990 17 558
335 Одиссея Мульт в кино 2 038 770 7 652 **
336 Если б я была мужчиной Русский репортаж 2 024 932 8 004
337 Светская жизнь Вольга 1 995 350 2 855 **
338 Секс-трип Кинологистика/CD Land 1 950 916 10 734
339 Институт Роузвуд Кинологистика 1 946 571 10 243
340 Русские евреи. Фильм третий: После 1948 года ЦДК 1 942 180 6 168
341 Black Sabbath: The End Of The End Невафильм Emotion 1 917 400 3 500
342 Афера по-английски Capella Film 1 907 320 5 797
343 Slipknot: Day of the Gusano Невафильм Emotion 1 905 900 3 536
344 Яна+Янко 25th Floor Film 1 869 471 5 966
345 Максимальный удар Люксор 1 868 983 10 058
346 Дом моих кошмаров Кинологистика/CD Land 1 856 835 10 202
347 Уна Megogo Distribution 1 851 761 4 925
348 По соображениям совести WDSSPR 1 848 845 6 287 **
349 Магия лунного света Централ Партнершип 1 802 730 3 087 **
350 RomCom Shorts 2 Utopia 1 753 000 11 539
351 Счастье быть одной ПилотКино 1 709 561 7 272
352 Шоссе в никуда Russian World Vision 1 699 919 4 260
353 Борг/Макинрой Capella Film 1 627 253 5 442
354 Жизнь Кабачка Russian World Vision 1 594 131 7 678
355 Вдохновляющая любовь Indian Films 1 556 200 6 225
356 Прекрасные дни в Аранхуэсе Русский репортаж 1 537 287 6 036
357 Время псов Парадиз 1 473 862 5 409
358 Уедем к чертовой бабушке! ПилотКино 1 455 562 6 179
359 Далеко на Север Большой фестиваль мультфильмов 1 397 253 5 987 *
360 Твин Пикс: Сквозь огонь Russian World Vision 1 361 020 3 508
361 Люмьеры! Capella Film 1 343 938 5 149
362 Осколки ПРОвзгляд 1 334 998 4 944
363 Про рок Первое кино 1 333 177 3 966 *
364 Черная бабочка Ракета Релизинг 1 328 629 6 202
365 Сусана, ты меня убиваешь Артхаус 1 327 944 4 402
366 Битва полов CoolConnections 1 283 560 4 116 *
367 Любовь-морковь по-французски Capella Film 1 277 050 5 008
368 Доктор Стрэндж WDSSPR 1 270 333 5 766 **
369 1+1. Нарушая правила Ракета Релизинг 1 245 488 5 636
370 Киллер поневоле ПРОвзгляд 1 223 821 3 272
371 Ханна: Нерасказанная история буддизма Reflexion Films 1 150 272 4 387
372 Мой ангел Русский репортаж 1 150 189 3 953
373 Клятва Синема Престиж 1 142 741 3 210
374 Ложные признания Синема Престиж 1 132 572 3 801
375 Хармс Парадиз 1 120 941 4 311 *
376 Рождество, опять Cineticle Films 1 084 436 4 817
377 Девять жизней Наше кино 1 073 250 3 232 **
378 Министр ПилотКино 1 064 310 4 241
379 Эпоха танцев Reflexion Films 1 054 755 3 481
380 Три сестры Люксор 1 019 786 4 707
381 Кто эти люди? ПилотКино 984 397 3 871
382 Видели ночь Кинологистика 945 060 4 557
383 Sci-Fi Shorts Utopia 926 100 3 412
384 Белое вино из Баббудойу ПилотКино 922 558 3 841
385 Oscar Shorts 2017: Анимация Utopia 893 066 3 977
386 Голова-ластик Russian World Vision 867 386 2 190
387 Не оставляй меня Russian World Vision 865 619 3 130
388 Мой сын Russian World Vision 864 977 3 101
389 Война Кинологистика 864 272 4 455
390 Завуалируй это Артхаус 814 624 3 208
391 Гангстердам Каскад 812 148 3 206
392 Трансформация Megogo Distribution 809 253 3 224
393 Монстры Юга Кинологистика 801 261 4 283
394 Неаполитанские истории ПилотКино 786 146 3 012
395 Рафаэль Невафильм Emotion 780 100 2 900
396 Выход Reflexion Films 681 095 1 946
397 Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя ПилотКино 666 950 3 335
398 Future Shorts: Потепление Utopia 665 447 2 875
399 Это всего лишь конец света A-One Films 648 450 3 052 **
400 Козни. Последний сюжет Пазолини ПилотКино 647 648 2 598
401 Жили-были мы Студия 1А 645 525 10 514 *
402 Она Синема Престиж 633 531 2 077 **
403 Future Shorts. Метаморфозы Utopia 622 365 2 326 **
404 Ханс Циммер: Концерт в Праге Невафильм Emotion 604 000 1 900
405 Самокритика буржуазного пса Cineticle Films 603 531 2 405
406 Ералаш в кино Люксор 597 981 4 169
407 Шеф Indian Films 587 400 1 958
408 Джимми - покоритель Америки Кинологистика/АКМ 575 239 3 186
409 Свингер Кинологистика/CD Land 569 342 2 475
410 Однажды в Германии Русский репортаж 551 297 1 749
411 Чего хочет Джульетта ПРОвзгляд 536 545 1 709 *
412 Обет молчания Megogo Distribution 534 899 2 117
413 Король бельгийцев A-One Films 530 473 2 238
414 Птица Ленфильм 525 909 2 435
415 В небо за мечтой Люксор 507 352 4 303
416 Аномалия Люксор 484 874 3 940
417 Мистер Феличита Ракета Релизинг 474 376 1 978 *
418 Парижская опера ЦДК 465 993 1 849 *
419 Разбуди меня Russian World Vision 455 462 2 310
420 Жизнь Russian World Vision 442 931 1 528
421 Молодая женщина ПРОвзгляд 442 763 1 502 *
422 3 счастливых поросенка Русский репортаж 436 708 2 459 **
423 Самый счастливый день в жизни Олли Мяки Russian World Vision 426 260 1 765
424 David Bowie Это… Невафильм Emotion 420 600 1 350
425 Почетный гражданин Кино без границ 419 240 1 732
426 Рыбки Кинологистика 416 915 3 031
427 Подруга наполовину Indian Films 414 700 1 658
428 Кроткая GP Group 406 436 1 583
429 Суперстюард Кинологистика 405 848 1 072
430 Рок Централ Партнершип  392 419 1 620
431 28 панфиловцев UPI 362 087 1 642 **
432 С пяти до семи Парадиз 358 309 1 411
433 Дорога чести Кинологистика 350 548 1 334
434 Айсылу. Фильм Самокат 349 042 4 344
435 Флоренция и галерея Уффици Невафильм Emotion 344 600 1 300 **
436 Любовь не за горами Кинологистика 341 970 3 133 **
437 Ferrari 312B Невафильм Emotion 338 400 1 100
438 Тень Cinedoc 319 655 1 727
439 Собор святого Петра и патриаршие базилики Рима Невафильм Emotion 299 600 1 100 **
440 Аустерлиц Cinedoc 296 310 1 291
441 И смех, и грех Megogo Distribution 271 515 965
442 Частное пионерское-3. Привет, взрослая жизнь! Амадеус 264 496 1 917 *
443 Сеть Кино без границ 250 000 950
444 Музеи Ватикана Невафильм Emotion 239 100 900 **
445 Гибби Кинологистика/АКМ 232 578 1 544 **
446 Джокер Кинологистика 229 152 1 393
447 То, что во мне Парадиз 222 287 914
448 Графомафия Парадиз 214 231 1 360
449 Сука-судьба Кинологистика/CD Land 213 473 914 *
450 Рожденные свободными Reflexion Films 204 600 546
451 Родные Кино без границ 196 153 826
452 Гогита. Новая жизнь КИНОКОМПАНИЯ МОСКВИЧ 171 494 444 *
453 Последний вальс Невафильм Emotion 163 800 700
454 Капитан Фантастик Capella Film 163 500 571 **
455 Скандинавский форсаж: Гонки на льду Русский репортаж 161 086 821
456 Натуральные упыри Каскад 160 091 658
457 Софичка КАРО 154 712 516
458 Лабиринты любви Каро Продакшн 142 482 712
459 Тетраграмматон КАРО 142 107 532
460 Прорубь Reflexion Films 141 749 1 095
461 Мой любимый динозавр Кинологистика 140 806 888 *
462 Боттичелли. Инферно Невафильм Emotion 138 700 543 **
463 Шесть музыкантов на фоне города Reflexion Films 137 848 401
464 Хинди школа Indian Films 136 300 545
465 Я любить тебя буду, можно? АКМ 131 940 880
466 Сафари Синема Престиж 131 827 447
467 Лобановский навсегда Reflexion Films 128 806 394
468 Близкие КАРО 126 152 335
469 Мадам Баттерфляй Невафильм Emotion 120 896 706
470 Подлец Мастер Синема 120 208 1 504 *
471 Абатуар. Лабиринт страха Экспонента 116 886 643 **
472 Sиsтема. Шоу братьев Запашных Люксор 113 322 514 **
473 Ромео и Джульетта Невафильм Emotion 110 000 541
474 Найди меня, если сможешь Capella Film 109 790 382 **
475 Землетрясение Каропрокат 108 660 379 **
476 Queen: Rock Montreal ‘81 Невафильм Emotion 106 400 400 **
477 Сила мечты Reflexion Films 91 532 365
478 Отступник АКМ 85 600 571 *
479 Леонардо. История гения Невафильм Emotion 84 200 500 **
480 Реальный Рокки Capella Film 76 731 230
481 Я умею вязать Белое Зеркало 75 619 475
