Самые прибыльные фильмы 2015 года

Самые прибыльные фильмы 2015 года
29.03.2016 По традиции ежегодно весной популярный сайт Deadline Hollywood подводит итоги и называет самые прибыльные фильмы минувшего года. При этом в расчет берутся не только результаты кинопроката, но и потенциальные доходы с продаж на домашнем видео и телевизионных прав. Такой подход представляется более чем разумным. Довольно часто цифры кассовых сборов являются только верхушкой айсберга и могут давать не вполне объективную картину.

Самые кассовые далеко не всегда оказываются самыми прибыльными, но на этот раз никаких вопросов быть не могло. Ни единого шанса не оставил конкурентам фантастический блокбастер «Звёздные войны: Пробуждение силы». Седьмой эпизод космической саги принёс студии Disney $923,9 млн чистой прибыли и это без учёта выручки от всех связанных с брендом «Звёздных войн» сопутствующих продаж.

Второе и третье места в чарте самых успешных фильмов года заняли мультфильм «Миньоны» (чистая прибыль $502,34 млн) и блокбастер «Мир Юрского периода» (чистая прибыль $474,63 млн). Примечательно, что в первой восьмёрке по итогам года оказались проекты только двух киностудий: Universal Pictures и Disney. Каждая из них делегировала туда по четыре фильма.

Кроме Топ-20 самых прибыльных фильмов года, Deadline Hollywood определил также пять самых успешных малобюджетных проектов 2015 года. Среди них первое место занял ужастик «Астрал-3». Отметим попадание в него на третьей позиции продюсерского проекта Тимура Бекмамбетова «Убрать из друзей».


Фильм Чистая выручка c проката в США Чистая выручка остальной мир Доходы с домашнего видео Доходы с телеправ Всего доход Бюджет Маркетинг, подготовка релиза Прочие затраты Всего расходы Итоговая прибыль
1 ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ 497,00 430,70 431,80 269,80 1629,30 200,00 184,50 320,90 705,44 923,90
2 МИНЬОНЫ 179,80 319,00 219,60 183,07 901,47 74,00 165,25 159,88 399,13 502,34
3 МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 349,00 373,00 317,40 230,99 1270,39 250,00 160,00 385,76 795,76 474,63
4 МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА 245,60 342,50 246,80 207,30 1042,20 250,00 180,00 229,88 659,88 382,32
5 ФОРСАЖ-7 188,90 406,60 227,30 186,67 1009,47 250,00 172,50 232,94 655,44 354,03
6 ГОЛОВОЛОМКА 190,70 197,80 182,30 188,01 758,81 175,00 158,80 145,50 479,30 279,51
7 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО 85,40 161,90 127,50 137,21 512,01 40,00 133,30 123,25 256,55 255,46
8 ЗОЛУШКА 105,60 125,90 113,20 133,67 478,37 95,00 130,00 88,61 313,61 164,77
9 МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2 87,40 117,00 114,10 127,72 446,22 80,00 124,60 82,14 286,74 159,48
10 МАРСИАНИН 119,90 144,90 115,50 147,72 528,02 108,00 130,00 139,70 377,70 150,32
11 ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС-2 95,80 41,30 79,40 101,10 317,60 29,00 89,00 59,96 177,96 139,64
12 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2 135,20 135,00 112,70 61,43 444,13 160,00 50,00 99,94 309,94 134,19
13 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ 102,40 174,60 128,46 140,88 546,34 150,00 140,00 146,54 436,54 109,80
14 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 93,20 119,80 103,40 122,97 439,37 130,00 115,00 90,46 335,46 103,91
15 ГУБКА БОБ В 3-D 83,50 62,90 86,80 104,26 337,46 74,00 102,00 63,64 237,64 99,82
16 007: СПЕКТР 104,90 259,70 157,60 158,00 680,20 245,00 141,00 195,80 581,80 98,40
17 ГОЛОС УЛИЦ 82,40 16,20 51,50 72,56 222,66 28,00 64,90 38,64 131,54 91,12
18 РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС 79,10 112,00 96,50 114,00 401,60 110,00 110,00 93,54 313,54 88,07
19 ВЫЖИВШИЙ 100,10 116,60 110,80 124,64 452,14 135,00 135,00 96,95 366,95 85,19
20 ДОМ 91,50 79,30 92,00 117,91 380,71 135,00 108,00 108,58 351,58 29,12













ТОР-5 малобюджетных проектов









1 АСТРАЛ-3 25,30 24,30 23,80 45,73 119,13 10,00 44,00 20,34 74,34 44,79
2 ВИЗИТ 32,10 13,30 22,00 46,08 113,48 5,00 46,00 19,28 70,28 43,20
3 УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ 15,60 12,60 13,80 32,55 74,54 1,00 44,00 12,41 57,41 17,13
4 БУМАЖНЫЕ ГОРОДА 17,60 21,40

95,04 12,00 51,50 17,16 80,66 14,38
5 ОТЕЛЬ "МЭРИГОЛД". ЗАСЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 15,90 21,20 17,40 36,37 90,87 10,00 54,00 16,02 80,02 10,85

Материалы по теме

Самые прибыльные и убыточные фильмы 2017 года назвал сайт Deadline Hollywood 30.03.2018

Самые прибыльные и убыточные фильмы 2017 года назвал сайт Deadline Hollywood

Каждый год в конце марта начале апреля популярный американский сайт Deadline Hollywood составляет чарты самых прибыльных..
Cамые прибыльные фильмы 2016 года назвал сайт Deadline Hollywood 05.04.2017

Cамые прибыльные фильмы 2016 года назвал сайт Deadline Hollywood

Традиционно каждой весной популярный сайт  Deadline Hollywood подводит итоги и называет самые прибыльные фильмы мин..

Возврат к списку