Касса уик-энда 16-19 августа 2018 онлайн

Узнать об окончании онлайн-трансляции можно по изменившемуся внешнему виду таблицы.
№ | ПН | Фильм | Оригинальное название | Дистрибьютор | К/т | Сборы в Р | Сборы в $ | Р, всего | $, всего |
1 | 1 | Мег: Монстр глубины | The Meg | Каро Премьер | 1 548 | 160 000 000 | 2 397 004 | 647 093 300 | 9 804 444 |
2 | new | Mamma Mia! 2 | Mamma Mia! Here We Go Again | UPI | 1 133 | 60 104 516 | 900 442 | 60 104 516 | 900 442 |
3 | new | Слендермен | Slender Man | WDSSPR | 692 | 43 700 000 | 654 682 | 43 700 000 | 654 682 |
4 | new | Аксель ★ | A-X-L | Megogo Distribution | 1 260 | 34 416 324 | 515 600 | 34 416 324 | 515 600 |
5 | 2 | Шпион, который меня кинул | The Spy Who Dumped Me | Централ Партнершип | 1 272 | 27 000 000 | 404 494 | 109 600 000 | 1 660 606 |
6 | 4 | Монстры на каникулах-3: Море зовет | Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | WDSSPR | 616 | 26 300 000 | 394 007 | 1 156 700 000 | 18 581 526 |
7 | 3 | Кристофер Робин | Christopher Robin | WDSSPR | 997 | 24 500 000 | 367 041 | 233 700 000 | 3 694 862 |
8 | 5 | Миссия невыполнима: Последствия | Mission: Impossible 6 | Централ Партнершип | 608 | 19 300 000 | 289 139 | 548 200 000 | 8 701 587 |
9 | 6 | Судная ночь. Начало | The First Purge | UPI | 517 | 6 457 364 | 96 740 | 129 063 001 | 2 040 522 |
10 | 9 | Опасная игра Слоун | Miss Sloane | Экспонента | 200 | 4 555 150 | 68 242 | 44 678 745 | 706 383 |
11 | new | Вилли и крутые тачки | Wheely | Люксор | 426 | 3 379 858 | 50 635 | 3 379 858 | 50 635 |
12 | new | Горные огни | The Body Tree | Централ Партнершип | 360 | 2 700 000 | 40 449 | 2 700 000 | 40 449 |
13 | new | Мульт в кино. Выпуск №79 | Mult v кino. Vol.79 | MVK | 594 | 2 250 437 | 33 714 | 2 250 437 | 35 580 |
14 | 10 | Человек-муравей и Оса | Ant-Man and the Wasp | WDSSPR | 93 | 2 000 000 | 29 963 | 815 300 000 | 12 890 119 |
15 | 12 | По ту сторону океана | Big Fish and Begonia | Capella Film | 212 | 1 508 611 | 22 601 | 7 038 096 | 106 638 |
16 | new | Мое поколение ★ | My Generation | Пионер | 50 | 1 369 542 | 20 517 | 1 369 542 | 20 517 |
17 | new | Опасное задание ★ | Beast of Burden | Кинологистика | 300 | 1 199 208 | 17 966 | 1 199 208 | 17 966 |
18 | 11 | Небоскреб | Skyscraper | UPI | 84 | 1 162 005 | 17 408 | 490 107 983 | 7 873 221 |
19 | 16 | Суперсемейка-2 | The Incredibles 2 | WDSSPR | 55 | 1 100 000 | 16 479 | 976 300 000 | 15 558 566 |
20 | 14 | 8 подруг Оушена | Ocean's Eight | Каро Премьер | 45 | 1 015 394 | 15 212 | 418 116 163 | 6 584 507 |
21 | 18 | Бергман | Bergman - ett ar, ett liv | Русский репортаж | 10 | 512 772 | 7 682 | 1 432 782 | 21 709 |
22 | 17 | Во власти стихии | Adrift | Вольга | 28 | 462 444 | 6 928 | 126 112 298 | 2 001 783 |
23 | 19 | Лето | WDSSPR | 14 | 450 000 | 6 742 | 92 100 000 | 1 479 518 | |
24 | new | Потерянное отражение: Исповедь содержанки | RFG Distribution | 21 | 180 796 | 2 709 | 180 796 | 2 709 | |
25 | 21 | Красотка на всю голову | I Feel Pretty | Вольга | 5 | 70 880 | 1 062 | 174 538 014 | 2 803 824 |
26 | Мектуб, моя любовь | Mektoub, My Love: Canto Uno | Russian World Vision | 7 | 62 223 | 932 | 4 840 019 | 76 826 | |
27 | 26 | Горы | Mountain | Русский репортаж | 2 | 38 663 | 579 | 3 617 550 | 56 969 |
28 | Зверь | Beast | Russian World Vision | 5 | 20 196 | 303 | 5 781 320 | 91 404 | |
29 | Вечеринка | The Party | Russian World Vision | 1 | 19 000 | 285 | 6 647 829 | 113 638 | |
30 | 24 | Паранормальное | The Endless | Экспонента | 4 | 11 029 | 165 | 41 448 146 | 655 307 |
31 | 32 | Светская жизнь | Cafe Society | Вольга | 1 | 10 200 | 153 | 123 298 546 | 2 144 323 |
32 | 29 | Земля: Один потрясающий день | Earth: One Amazing Day | Русский репортаж | 2 | 6 057 | 91 | 4 446 503 | 77 668 |
33 | 35 | За пропастью во ржи | Rebel in the Rye | Экспонента | 1 | 3 200 | 48 | 17 708 752 | 298 882 |
34 | 33 | Подлинный Вермеер | A Real Vermeer | Русский репортаж | 1 | 2 467 | 37 | 1 416 945 | 24 946 |
★ - по данным comScore и ЕАИС.