Касса уик-энда 11-14 января 2018 онлайн

Касса уик-энда 11-14 января 2018 онлайн
15.01.2018 Таблица обновляется по мере поступления новых данных.
Узнать об окончании онлайн-трансляции можно по изменившемуся внешнему виду таблицы.


ПН Фильм Оригинальное название Дистрибьютор К/т Сборы в Р Сборы в $ Р, всего $, всего
1 1 Движение вверх Централ Партнершип 1 535 381 000 000 6 713 656 1 887 000 000 32 817 391
2 2 Джуманджи: Зов джунглей Jumanji: Welcome to the Jungle WDSSPR 1 079 82 000 000 1 444 934 1 352 500 000 23 119 658
3 4 Величайший шоумен The Greatest Showman Двадцатый Век Фокс СНГ 1 189 69 146 000 1 218 432 391 843 764 6 802 820
4 Р Астрал-4: Последний ключ Insidious: The Last Key WDSSPR 611 53 200 000 937 445 53 200 000 937 445
5 new Кто наш папа, чувак? Father Figures Каро Премьер 1 215 50 000 000 881 057 50 000 000 881 057
6 3 Три богатыря и принцесса Египта Наше кино 1 637 43 817 011 772 106 781 836 253 13 597 152
7 6 Фердинанд Ferdinand Двадцатый Век Фокс СНГ 1 080 36 063 287 635 476 605 270 614 10 346 506
8 new Большая игра Molly's Game Capella Film 405 31 779 814 559 997 31 779 814 559 997
9 new Бойся своих желаний Wish Upon Экспонента 683 21 255 477 374 546 21 255 477 374 546
10 5 Елки новые Bazelevs 597 20 946 635 369 104 901 809 470 15 415 546
11 new Все только начинается Just Getting Started Парадиз 620 14 000 000 246 696 16 000 000 281 938
12 new Сламбер: Лабиринты сна Slumber Централ Партнершип 520 12 600 000 222 026 12 600 000 222 026
13 7 Звездные войны: Последние джедаи Star Wars: The Last Jedi WDSSPR 203 8 000 000 140 969 933 800 000 15 827 119
14 8 Чудо-Юдо Каропрокат 998 3 900 000 68 722 51 640 000 896 525
15 9 Праздничный переполох Le sens de la fete Capella Film 172 3 521 354 62 050 45 700 398 793 407
16 new Бахубали: Рождение легенды Baahubali 2: The Conclusion MVK 248 3 202 970 56 440 3 202 970 56 440
17 Р Темные времена Darkest Hour UPI 169 2 744 407 48 360 2 744 407 48 360
18 new Последний портрет Final Portrait Capella Film 54 1 412 454 24 889 1 412 454 24 889
19 12 Тайна Коко Coco WDSSPR 15 930 000 16 388 548 500 000 9 336 170
20 22 Тор: Рагнарек Thor: Ragnarok WDSSPR 12 650 000 11 454 1 394 000 000 23 931 330
21 - Вечеринка The Party Russian World Vision 26 283 029 4 987 5 308 717 90 747
22 16 Легенда о Коловрате Централ Партнершип 8 134 000 2 361 606 100 000 10 360 684
23 23 За пропастью во ржи Rebel in the Rye Экспонента 8 107 260 1 890 16 724 452 282 269
24 21 Полуночный человек The Midnight Man Экспонента 19 63 250 1 115 27 161 180 460 359
25 20 Очень плохие мамочки-2 A Bad Moms Christmas Вольга 5 47 710 841 136 687 473 2 306 962
26 27 Твое имя Your Name Экспонента 2 30 200 532 36 724 768 630 468
27 - Светская жизнь Cafe Society Вольга 1 25 200 200 122 331 148 2 125 370
28 29 Атлантида Cold Skin Экспонента 3 20 241 357 22 888 650 391 259
29 28 Дикарь Gauguin Экспонента 1 1 250 22 10 368 583 178 001


Возврат к списку