Доля дистрибьюторов на 07.09.2025
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 115 237 857 | 42 | 23 926 952 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 48 734 314 | 15 | 10 639 341 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 45 126 114 | 40 | 9 790 842 | ||||
Вольга | 30 595 549 | 37 | 6 465 016 | ||||
Наше кино | 20 896 288 | 23 | 5 030 364 | ||||
КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 19 027 824 | 14 | 4 346 340 | ||||
GLOBAL FILM | 9 530 313 | 17 | 1 665 938 | ||||
Экспонента | 7 020 573 | 33 | 1 480 704 | ||||
WORLD PICTURES | 3 694 485 | 23 | 778 694 | ||||
Кинологистика | 3 018 097 | 28 | 627 231 | ||||
ПРОвзгляд | 2 333 683 | 9 | 378 821 | ||||
Russian World Vision | 2 186 812 | 36 | 459 160 | ||||
ИНОЕКИНО | 1 555 116 | 24 | 278 607 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 1 438 085 | 20 | 245 190 | ||||
Парадиз | 1 412 913 | 21 | 271 077 | ||||
Пионер | 1 111 506 | 11 | 284 654 | ||||
CAPELLA FILM | 907 606 | 12 | 211 139 | ||||
TEN LETTERS | 845 378 | 7 | 237 566 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 613 415 | 18 | 116 610 | ||||
ИП БАИШЕВА | 590 231 | 1 | 112 803 | ||||
К24 | 552 423 | 6 | 79 181 | ||||
A-One Films | 369 802 | 6 | 65 841 | ||||
САХАФИЛЬМ | 362 046 | 1 | 68 212 | ||||
КИНОТАЙМ | 339 767 | 9 | 145 726 | ||||
COOLCONNECTIONS | 289 743 | 2 | 34 979 | ||||
MVK | 262 217 | 8 | 127 761 | ||||
Русский репортаж | 255 702 | 14 | 54 619 | ||||
RAY OF SUN PICTURES | 247 652 | 3 | 54 824 | ||||
LOONAFILM | 219 057 | 2 | 84 067 | ||||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 199 141 | 5 | 45 322 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 181 143 | 3 | 23 375 | ||||
ЦЕНТР КИНО | 155 392 | 3 | 60 421 | ||||
Ракета Релизинг | 131 218 | 6 | 36 676 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 106 949 | 9 | 29 430 | ||||
ARNA MEDIA | 101 527 | 1 | 16 003 | ||||
ПилотКино | 93 034 | 11 | 17 701 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 81 453 | 8 | 40 754 | ||||
INDIAN FILMS | 77 683 | 12 | 13 068 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 70 178 | 7 | 14 989 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 41 651 | 4 | 29 510 | ||||
СМЕНА | 25 701 | 1 | 4 450 | ||||
ВСТРЕЧА | 23 721 | 1 | 9 954 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 23 021 | 2 | 4 643 | ||||
Reflexion Films | 21 317 | 4 | 4 539 | ||||
М55 | 17 970 | 1 | 3 638 | ||||
АСКАРФИЛЬМ | 17 780 | 1 | 4 097 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 13 121 | 5 | 7 579 | ||||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 2 | 1 876 | ||||
Студия Слон | 11 116 | 1 | 2 560 | ||||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 7 861 | 1 | 2 818 | ||||
ЛУК МЕДИА | 6 988 | 1 | 1 526 | ||||
ТАТАРКИНО | 5 407 | 1 | 2 352 | ||||
МТД МЕДИА | 5 020 | 2 | 1 607 | ||||
U8 | 3 821 | 1 | 1 117 | ||||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 2 639 | 2 | 1 265 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 1 | 664 | ||||
АВК'PRO | 1 922 | 1 | 867 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 1 | 341 | ||||
ЦДК | 433 | 1 | 123 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 1 | 36 | ||||
Самокат | 71 | 1 | 34 | ||||
КИНОА | 60 | 1 | 32 |
Всего: | $320 217 098 |
За прошлый период: | $315 373 277 |
%: | 1.54% |
Было на 08.09.24 | a27 610 471 713 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
325 199 400 |
|||||||
320 217 098 |
|||||||
315 373 277 |
|||||||
311 099 220 |
|||||||
307 187 133 |
|||||||
303 563 715 |
|||||||
299 909 682 |
|||||||
296 463 319 |
|||||||
292 867 592 |
|||||||
288 521 532 |
|||||||
287 094 803 |
|||||||
281 644 220 |
|||||||
275 490 334 |
|||||||
267 563 447 |
|||||||
259 319 390 |
|||||||
254 473 429 |
|||||||
249 730 316 |
|||||||
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |