Доля дистрибьюторов на 01.06.2025
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 109 303 656 | 32 | 22 672 600 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 47 490 021 | 11 | 10 343 843 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 27 690 135 | 30 | 6 272 348 | ||||
Наше кино | 16 721 517 | 13 | 4 006 219 | ||||
Вольга | 16 169 241 | 24 | 3 725 363 | ||||
GLOBAL FILM | 7 598 038 | 9 | 1 300 430 | ||||
КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 7 146 934 | 10 | 1 699 375 | ||||
Экспонента | 5 128 144 | 21 | 1 056 027 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 3 604 353 | 15 | 948 664 | ||||
Кинологистика | 2 394 329 | 19 | 477 061 | ||||
WORLD PICTURES | 2 286 923 | 16 | 486 521 | ||||
Russian World Vision | 1 373 492 | 29 | 296 248 | ||||
ПРОвзгляд | 991 227 | 6 | 162 598 | ||||
Парадиз | 872 657 | 12 | 177 264 | ||||
CAPELLA FILM | 819 147 | 11 | 188 670 | ||||
ИП БАИШЕВА | 575 373 | 1 | 109 346 | ||||
TEN LETTERS | 535 630 | 4 | 151 707 | ||||
ИНОЕКИНО | 389 283 | 18 | 77 929 | ||||
САХАФИЛЬМ | 361 507 | 1 | 68 039 | ||||
A-One Films | 317 016 | 5 | 57 434 | ||||
Пионер | 313 576 | 7 | 62 353 | ||||
COOLCONNECTIONS | 282 558 | 2 | 33 933 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 271 973 | 7 | 55 282 | ||||
MVK | 262 217 | 8 | 127 761 | ||||
КИНОТАЙМ | 203 074 | 8 | 100 434 | ||||
LOONAFILM | 194 149 | 2 | 61 251 | ||||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 191 709 | 5 | 43 029 | ||||
Русский репортаж | 162 128 | 11 | 36 296 | ||||
RAY OF SUN PICTURES | 160 749 | 1 | 33 451 | ||||
ЦЕНТР КИНО | 154 070 | 3 | 59 888 | ||||
К24 | 54 999 | 4 | 9 842 | ||||
ПилотКино | 54 708 | 8 | 11 694 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 46 090 | 6 | 10 910 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 45 446 | 6 | 13 841 | ||||
INDIAN FILMS | 43 269 | 5 | 7 825 | ||||
Ракета Релизинг | 39 605 | 4 | 8 385 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 33 961 | 4 | 25 000 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 29 467 | 5 | 24 111 | ||||
СМЕНА | 25 701 | 1 | 4 450 | ||||
ВСТРЕЧА | 23 719 | 1 | 9 953 | ||||
АСКАРФИЛЬМ | 15 541 | 1 | 3 536 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 12 468 | 5 | 5 536 | ||||
Reflexion Films | 12 325 | 3 | 1 844 | ||||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 2 | 1 876 | ||||
Студия Слон | 11 116 | 1 | 2 560 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 9 976 | 1 | 2 830 | ||||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 7 861 | 1 | 2 818 | ||||
ЛУК МЕДИА | 6 988 | 1 | 1 526 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 5 818 | 1 | 1 008 | ||||
ТАТАРКИНО | 5 407 | 1 | 2 352 | ||||
U8 | 3 821 | 1 | 1 117 | ||||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 2 639 | 2 | 1 265 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 1 | 664 | ||||
АВК'PRO | 1 922 | 1 | 867 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 1 | 341 | ||||
ЦДК | 433 | 1 | 123 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 1 | 36 | ||||
Самокат | 71 | 1 | 34 | ||||
КИНОА | 60 | 1 | 32 |
Всего: | $254 473 429 |
За прошлый период: | $249 730 316 |
%: | 1.9% |
Было на 02.06.24 | a22 370 958 054 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
259 319 390 |
|||||||
254 473 429 |
|||||||
249 730 316 |
|||||||
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |