Доля дистрибьюторов на 08.06.2025
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 9 997 034 543 | 33 | 22 786 400 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 4 718 689 298 | 11 | 10 433 634 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 2 747 592 627 | 31 | 6 691 298 | ||||
Вольга | 1 564 437 251 | 25 | 3 884 915 | ||||
Наше кино | 1 466 840 135 | 13 | 4 017 015 | ||||
КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 692 860 499 | 10 | 1 819 289 | ||||
GLOBAL FILM | 651 275 568 | 10 | 1 304 552 | ||||
Экспонента | 470 716 003 | 23 | 1 099 858 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 309 293 696 | 15 | 952 417 | ||||
Кинологистика | 215 895 419 | 19 | 483 080 | ||||
WORLD PICTURES | 208 899 638 | 16 | 487 517 | ||||
Russian World Vision | 123 580 550 | 29 | 296 248 | ||||
ПРОвзгляд | 89 660 208 | 6 | 168 562 | ||||
Парадиз | 85 002 506 | 12 | 179 807 | ||||
CAPELLA FILM | 74 710 844 | 11 | 190 002 | ||||
ИП БАИШЕВА | 47 157 696 | 1 | 109 796 | ||||
TEN LETTERS | 45 180 867 | 4 | 151 980 | ||||
ИНОЕКИНО | 42 009 484 | 19 | 92 315 | ||||
Пионер | 32 927 963 | 8 | 81 895 | ||||
САХАФИЛЬМ | 30 298 730 | 1 | 68 134 | ||||
A-One Films | 30 221 206 | 5 | 57 897 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 25 232 550 | 8 | 56 195 | ||||
MVK | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||||
COOLCONNECTIONS | 23 159 677 | 2 | 34 320 | ||||
КИНОТАЙМ | 18 821 782 | 8 | 101 503 | ||||
LOONAFILM | 16 716 132 | 2 | 65 785 | ||||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 16 128 815 | 5 | 43 153 | ||||
RAY OF SUN PICTURES | 14 708 517 | 1 | 33 451 | ||||
ЦЕНТР КИНО | 14 489 036 | 3 | 59 931 | ||||
Русский репортаж | 14 368 760 | 11 | 36 527 | ||||
К24 | 5 547 552 | 4 | 10 911 | ||||
ПилотКино | 4 834 439 | 8 | 11 801 | ||||
INDIAN FILMS | 4 324 059 | 6 | 8 842 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 4 247 452 | 6 | 13 841 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 4 207 018 | 6 | 11 053 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 3 604 807 | 4 | 28 808 | ||||
Ракета Релизинг | 3 470 908 | 4 | 8 385 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 2 938 597 | 6 | 24 979 | ||||
ВСТРЕЧА | 2 306 882 | 1 | 9 954 | ||||
СМЕНА | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||||
АСКАРФИЛЬМ | 1 304 427 | 1 | 3 586 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 1 204 414 | 5 | 5 544 | ||||
Reflexion Films | 1 097 199 | 3 | 2 014 | ||||
Студия Слон | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 943 057 | 1 | 2 970 | ||||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 687 808 | 1 | 2 818 | ||||
ЛУК МЕДИА | 681 290 | 1 | 1 526 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 476 755 | 1 | 1 044 | ||||
ТАТАРКИНО | 458 215 | 1 | 2 352 | ||||
U8 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 218 550 | 2 | 1 265 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||||
АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||||
ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||||
Самокат | 6 950 | 1 | 34 | ||||
КИНОА | 6 100 | 1 | 32 | ||||
МТД МЕДИА | 700 | 1 | 3 |
Всего: | 23 859 170 153 a |
За прошлый период: | 23 473 905 063 a |
%: | 1.64% |
Было на 09.06.24 |
a22 828 635 622 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
259 319 390 |
|||||||
254 473 429 |
|||||||
249 730 316 |
|||||||
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |