Касса СНГ за 16.12.2024 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моана 2 | Moana 2 | 517.15 | ||||||||
| Баба Яга спасает Новый год | 174.9 | |||||||||
| Ты мне нужна | 33.32 | |||||||||
| Крейвен-охотник | Kraven The Hunter | 43.28 | ||||||||
| Анель | 23.11 | |||||||||
| Я нашёл тебя 2 | Таптым ау сени 2 | 228.98 | ||||||||
| Ёлки 11 | 31.65 | |||||||||
| Три кота: Зимние каникулы | 77.21 | |||||||||
| Приключения Паддингтона 3 | Paddington in Peru | 537.26 | ||||||||
| Звезды в Сибири | 140.27 |
| Всего: | 64,51 млн a |
| Предыдущий день: | 218,27 млн a |
| %: | -70.44% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,57 | ||||||
| 38,18 | ||||||
| 106,32 | ||||||
| 115,90 | ||||||
| 57,29 | ||||||
| 45,94 | ||||||
| 43,86 | ||||||
| 88,66 |