Касса СНГ за 14.10.2023 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повелитель ветра | 225.88 | |||||||||
| Смешарики снимают кино | 31.01 | |||||||||
| Вася не в себе | 32.52 | |||||||||
| Баба Яга спасает мир | 533.63 | |||||||||
| Миржакып. Проснись, казах! | 29.33 | |||||||||
| Школа магических зверей: Тайна подземелья | Die Schule der magischen Tiere 2 | 24.11 | ||||||||
| Выжившая | Dangerous Waters | 12.11 | ||||||||
| Изгоняющий дьявола: Верующий | Exorcist: The Believer | 10.75 | ||||||||
| Неудержимые 4 | Expend4bles | 252.51 | ||||||||
| Coco & Janbo | 65.37 |
| Всего: | 117,72 млн a |
| Предыдущий день: | 52,49 млн a |
| %: | 124.27% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,15 | ||||||
| 56,92 | ||||||
| 45,83 | ||||||
| 43,86 | ||||||
| 88,62 |