Касса СНГ за 11.11.2024 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Любовь Советского Союза | 177.25 | |||||||||
| SHEKER. Последний шанс | 86.58 | |||||||||
| Веном: Последний танец | Venom: The Last Dance | 462.76 | ||||||||
| Огниво | 1006.27 | |||||||||
| Миссия: Красный | Red One | 57.02 | ||||||||
| Давай, бросай всё | 126.63 | |||||||||
| Субстанция | The Substance | 497.51 | ||||||||
| Хищные земли | Elevation | 42.48 | ||||||||
| Заманback | 229.79 | |||||||||
| Руки вверх! | 913.13 |
| Всего: | 65,19 млн a |
| Предыдущий день: | 225,55 млн a |
| %: | -71.1% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,15 | ||||||
| 56,92 | ||||||
| 45,83 | ||||||
| 43,86 | ||||||
| 88,62 |