Касса СНГ за 03.11.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рождение империи | 306.93 | |||||||||
| Чудо-Юдо | 387.57 | |||||||||
| Битва моторов | 1016.17 | |||||||||
| Сказка о потерянном времени | 363.47 | |||||||||
| Бажа в кино | Бажа кинода | 126.13 | ||||||||
| Морозко | 267.02 | |||||||||
| Заманback 2 | 241.58 | |||||||||
| Синистер: Дом мертвых | Cerita Lila | 27.12 | ||||||||
| Руки вверх! 2 | 206.24 | |||||||||
| Кул | 7.13 |
| Всего: | 156,46 млн a |
| Предыдущий день: | 121,99 млн a |
| %: | 28.26% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 359,58 | ||||||
| 156,46 | ||||||
| 121,99 | ||||||
| 296,84 |