Касса СНГ за 02.11.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рождение империи | 265.04 | |||||||||
| Бажа в кино | Бажа кинода | 109.13 | ||||||||
| Чудо-Юдо | 366.81 | |||||||||
| Сказка о потерянном времени | 345.15 | |||||||||
| Битва моторов | 996.23 | |||||||||
| Заманback 2 | 229.77 | |||||||||
| Морозко | 253.9 | |||||||||
| Кул | 3.6 | |||||||||
| Синистер: Дом мертвых | Cerita Lila | 21.89 | ||||||||
| Руки вверх! 2 | 201.38 |
| Всего: | 121,99 млн a |
| Предыдущий день: | 296,84 млн a |
| %: | -58.9% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 359,58 | ||||||
| 156,46 | ||||||
| 121,99 | ||||||
| 296,84 |