Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
59,54 | ||||||
62,57 | ||||||
63,70 | ||||||
114,40 | ||||||
117,89 | ||||||
93,49 | ||||||
95,22 | ||||||
39,21 | ||||||
42,73 | ||||||
40,67 | ||||||
75,33 | ||||||
72,42 | ||||||
51,64 | ||||||
49,51 | ||||||
38,48 | ||||||
39,43 | ||||||
37,85 | ||||||
63,99 | ||||||
65,11 | ||||||
50,74 | ||||||
50,54 | ||||||
38,18 | ||||||
39,09 | ||||||
49,07 | ||||||
72,35 | ||||||
68,99 | ||||||
47,95 | ||||||
49,30 | ||||||
44,09 | ||||||
42,51 | ||||||
41,22 |