Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,98 | ||||||
| 61,17 | ||||||
| 61,97 | ||||||
| 60,51 | ||||||
| 239,25 | ||||||
| 315,14 | ||||||
| 308,41 | ||||||
| 121,70 | ||||||
| 96,57 | ||||||
| 97,94 | ||||||
| 97,18 | ||||||
| 339,91 | ||||||
| 367,30 | ||||||
| 164,72 | ||||||
| 122,79 | ||||||
| 239,88 | ||||||
| 55,73 | ||||||
| 54,87 | ||||||
| 242,21 | ||||||
| 270,52 | ||||||
| 111,30 | ||||||
| 71,89 | ||||||
| 85,47 | ||||||
| 85,35 | ||||||
| 82,73 | ||||||
| 317,17 | ||||||
| 346,39 | ||||||
| 152,31 | ||||||
| 102,10 |