Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160,09 | ||||||
| 173,73 | ||||||
| 165,43 | ||||||
| 152,17 | ||||||
| 303,28 | ||||||
| 309,01 | ||||||
| 190,75 | ||||||
| 116,38 | ||||||
| 67,15 | ||||||
| 64,06 | ||||||
| 61,56 | ||||||
| 186,59 | ||||||
| 216,90 | ||||||
| 108,86 | ||||||
| 71,08 | ||||||
| 69,25 | ||||||
| 65,39 | ||||||
| 59,04 | ||||||
| 190,79 | ||||||
| 210,00 | ||||||
| 108,60 | ||||||
| 78,69 | ||||||
| 47,54 | ||||||
| 47,16 | ||||||
| 43,44 | ||||||
| 137,87 | ||||||
| 154,37 | ||||||
| 73,87 | ||||||
| 53,90 | ||||||
| 42,49 | ||||||
| 41,72 |