Касса СНГ за 11.06.2024 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Майор Гром: Игра | 424.84 | |||||||||
| Непослушники | 77.39 | |||||||||
| Плохие парни до конца | Bad Boys: Ride or Die | 73.15 | ||||||||
| Манюня: Приключения в Москве | 209.34 | |||||||||
| Последний дракон | Dragonkeeper | 42.72 | ||||||||
| Хотя бы в кино 3 | Хотя бы кинода 3 | 114.08 | ||||||||
| Сто лет тому вперёд | 1453.68 | |||||||||
| Министерство неджентльменских дел | The Ministry of Ungentlemanly Warfare | 429.42 | ||||||||
| Полночь с дьяволом | Late Night with the Devil | 7.77 | ||||||||
| Астрал: Ночь в могиле | Siksa Kubur | 4.31 |
| Всего: | 63,73 млн a |
| Предыдущий день: | 55,44 млн a |
| %: | 14.95% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,62 | ||||||
| 72,33 | ||||||
| 50,06 | ||||||
| 50,02 | ||||||
| 51,96 | ||||||
| 52,03 | ||||||
| 50,78 | ||||||
| 99,14 | ||||||
| 91,81 | ||||||
| 61,67 | ||||||
| 61,01 | ||||||
| 60,68 | ||||||
| 62,22 | ||||||
| 61,44 | ||||||
| 101,11 | ||||||
| 100,82 | ||||||
| 76,51 | ||||||
| 75,17 | ||||||
| 110,13 | ||||||
| 63,73 | ||||||
| 55,44 | ||||||
| 106,32 | ||||||
| 111,52 | ||||||
| 71,79 | ||||||
| 67,31 | ||||||
| 53,53 | ||||||
| 54,97 | ||||||
| 54,27 | ||||||
| 104,54 | ||||||
| 137,08 |