Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
82,21 | ||||||
43,05 | ||||||
32,40 | ||||||
31,65 | ||||||
33,25 | ||||||
32,31 | ||||||
84,10 | ||||||
91,45 | ||||||
50,50 | ||||||
40,70 | ||||||
27,41 | ||||||
28,19 | ||||||
28,18 | ||||||
78,85 | ||||||
87,93 | ||||||
49,37 | ||||||
44,88 | ||||||
23,90 | ||||||
26,91 | ||||||
23,70 | ||||||
71,62 | ||||||
78,53 | ||||||
54,65 | ||||||
29,83 | ||||||
19,44 | ||||||
19,65 | ||||||
19,54 | ||||||
71,78 | ||||||
83,50 | ||||||
81,03 |