Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
				Фильтровать по:
				
					
					
				
				
					
					
				
			
		| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ  | 
				ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ  | 
				ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ  | 
				СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a  | 
			
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,12 | ||||||
| 27,65 | ||||||
| 27,76 | ||||||
| 25,87 | ||||||
| 131,38 | ||||||
| 137,46 | ||||||
| 51,94 | ||||||
| 39,86 | ||||||
| 35,91 | ||||||
| 35,59 | ||||||
| 33,25 | ||||||
| 143,76 | ||||||
| 148,36 | ||||||
| 56,30 | ||||||
| 37,97 | ||||||
| 38,90 | ||||||
| 38,13 | ||||||
| 36,44 | ||||||
| 193,18 | ||||||
| 199,44 | ||||||
| 71,34 | ||||||
| 49,39 | ||||||
| 44,78 | ||||||
| 46,45 | ||||||
| 233,91 | ||||||
| 319,70 | ||||||
| 274,41 | ||||||
| 146,49 | ||||||
| 127,32 | ||||||
| 143,15 |