Касса СНГ за 14.06.2023 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переводчик | The Covenant | 190.4 | ||||||||
| Мармадюк | Marmaduke | 48.33 | ||||||||
| Трансформеры: Восхождение звероботов | Transformers: Rise of the Beasts | 61.48 | ||||||||
| Человек-паук: Паутина вселенных | 124.86 | |||||||||
| Вызов | 1806.32 | |||||||||
| Непосредственно Каха: Другой фильм | 323.58 | |||||||||
| Снегирь | 30.69 | |||||||||
| Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!» | 80.76 | |||||||||
| Солнце на вкус | 7.48 | |||||||||
| Дубай любой ценой | 29.95 |
| Всего: | 41,23 млн a |
| Предыдущий день: | 40,38 млн a |
| %: | 2.11% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,01 | ||||||
| 31,74 | ||||||
| 39,95 | ||||||
| 33,20 | ||||||
| 33,06 | ||||||
| 60,48 | ||||||
| 53,55 | ||||||
| 44,37 | ||||||
| 39,07 | ||||||
| 39,77 | ||||||
| 39,75 | ||||||
| 37,12 | ||||||
| 67,87 | ||||||
| 65,00 | ||||||
| 46,91 | ||||||
| 44,47 | ||||||
| 41,23 | ||||||
| 40,38 | ||||||
| 67,60 | ||||||
| 90,80 | ||||||
| 80,94 | ||||||
| 53,04 | ||||||
| 47,03 | ||||||
| 48,68 | ||||||
| 49,35 | ||||||
| 47,81 | ||||||
| 105,76 | ||||||
| 112,74 | ||||||
| 70,12 | ||||||
| 81,06 |