Касса СНГ за 13.06.2023 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переводчик | The Covenant | 183.45 | ||||||||
| Трансформеры: Восхождение звероботов | Transformers: Rise of the Beasts | 55.84 | ||||||||
| Человек-паук: Паутина вселенных | 120.01 | |||||||||
| Мармадюк | Marmaduke | 42.15 | ||||||||
| Вызов | 1801.77 | |||||||||
| Непосредственно Каха: Другой фильм | 320.11 | |||||||||
| Снегирь | 27.88 | |||||||||
| Дубай любой ценой | 27.91 | |||||||||
| Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!» | 78.36 | |||||||||
| Форсаж 10 | Fast X | 294.77 |
| Всего: | 40,38 млн a |
| Предыдущий день: | 67,60 млн a |
| %: | -40.27% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,01 | ||||||
| 31,74 | ||||||
| 39,95 | ||||||
| 33,20 | ||||||
| 33,06 | ||||||
| 60,48 | ||||||
| 53,55 | ||||||
| 44,37 | ||||||
| 39,07 | ||||||
| 39,77 | ||||||
| 39,75 | ||||||
| 37,12 | ||||||
| 67,87 | ||||||
| 65,00 | ||||||
| 46,91 | ||||||
| 44,47 | ||||||
| 41,23 | ||||||
| 40,38 | ||||||
| 67,60 | ||||||
| 90,80 | ||||||
| 80,94 | ||||||
| 53,04 | ||||||
| 47,03 | ||||||
| 48,68 | ||||||
| 49,35 | ||||||
| 47,81 | ||||||
| 105,76 | ||||||
| 112,74 | ||||||
| 70,12 | ||||||
| 81,06 |