Касса СНГ за 09.02.2023 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чебурашка | 6369.28 | |||||||||
| Свободные отношения | 8.35 | |||||||||
| О чем говорят мужчины: Простые удовольствия | 172.07 | |||||||||
| Быть | 5.09 | |||||||||
| Операция «Фортуна»: Искусство побеждать | Operation Fortune: Ruse de guerre | 661.05 | ||||||||
| Знакомство родителей | Maybe I Do | 3.22 | ||||||||
| Крушение | Plane | 149.15 | ||||||||
| Жыным сол | 28.95 | |||||||||
| Заклятие Абизу | The Offering | 1.73 | ||||||||
| Изумительный Морис | The Amazing Maurice | 183.6 |
| Всего: | 49,31 млн a |
| Предыдущий день: | 53,27 млн a |
| %: | -7.43% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,81 | ||||||
| 31,19 | ||||||
| 123,14 | ||||||
| 166,32 | ||||||
| 176,22 | ||||||
| 174,16 | ||||||
| 71,25 | ||||||
| 52,12 | ||||||
| 51,15 | ||||||
| 184,11 | ||||||
| 197,09 | ||||||
| 87,15 | ||||||
| 63,86 | ||||||
| 46,31 | ||||||
| 90,72 | ||||||
| 37,61 | ||||||
| 168,82 | ||||||
| 191,15 | ||||||
| 74,54 | ||||||
| 49,31 | ||||||
| 53,27 | ||||||
| 50,17 | ||||||
| 49,86 | ||||||
| 227,69 | ||||||
| 251,86 | ||||||
| 96,88 | ||||||
| 68,24 | ||||||
| 63,94 |