Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,66 | ||||||
| 101,14 | ||||||
| 90,65 | ||||||
| 68,39 | ||||||
| 59,17 | ||||||
| 52,22 | ||||||
| 154,63 | ||||||
| 154,57 | ||||||
| 70,14 | ||||||
| 56,86 | ||||||
| 46,36 | ||||||
| 45,45 | ||||||
| 45,34 | ||||||
| 140,98 | ||||||
| 159,44 | ||||||
| 88,61 | ||||||
| 60,86 | ||||||
| 23,41 | ||||||
| 22,27 | ||||||
| 21,46 | ||||||
| 95,46 | ||||||
| 102,37 | ||||||
| 39,25 | ||||||
| 26,47 | ||||||
| 29,60 | ||||||
| 24,13 | ||||||
| 22,89 | ||||||
| 90,59 | ||||||
| 101,72 | ||||||
| 43,71 | ||||||
| 28,99 |