Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
49,16 | ||||||
50,13 | ||||||
49,26 | ||||||
94,25 | ||||||
93,90 | ||||||
62,65 | ||||||
56,14 | ||||||
61,37 | ||||||
61,74 | ||||||
61,65 | ||||||
119,67 | ||||||
120,07 | ||||||
89,90 | ||||||
89,02 | ||||||
73,98 | ||||||
66,21 | ||||||
97,61 | ||||||
141,53 | ||||||
138,76 | ||||||
104,90 | ||||||
92,45 | ||||||
79,21 | ||||||
78,68 | ||||||
76,42 | ||||||
150,38 | ||||||
154,38 | ||||||
108,77 | ||||||
99,41 | ||||||
68,15 | ||||||
84,89 |