Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
				Фильтровать по:
				
					
					
				
				
					
					
				
			
		| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ  | 
				ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ  | 
				ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ  | 
				СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a  | 
			
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,52 | ||||||
| 64,48 | ||||||
| 72,20 | ||||||
| 34,41 | ||||||
| 25,47 | ||||||
| 24,97 | ||||||
| 24,41 | ||||||
| 24,25 | ||||||
| 71,64 | ||||||
| 79,26 | ||||||
| 42,57 | ||||||
| 31,57 | ||||||
| 34,06 | ||||||
| 37,56 | ||||||
| 40,14 | ||||||
| 106,66 | ||||||
| 119,84 | ||||||
| 74,76 | ||||||
| 70,85 | ||||||
| 18,81 | ||||||
| 19,18 | ||||||
| 18,01 | ||||||
| 67,01 | ||||||
| 72,79 | ||||||
| 39,59 | ||||||
| 30,67 | ||||||
| 92,67 | ||||||
| 41,70 | ||||||
| 32,06 | ||||||
| 85,45 |