Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
35,35 | ||||||
36,42 | ||||||
35,67 | ||||||
108,56 | ||||||
119,54 | ||||||
62,49 | ||||||
47,62 | ||||||
38,38 | ||||||
40,99 | ||||||
42,06 | ||||||
130,48 | ||||||
147,37 | ||||||
80,21 | ||||||
66,70 | ||||||
39,41 | ||||||
40,71 | ||||||
40,42 | ||||||
123,53 | ||||||
133,56 | ||||||
67,55 | ||||||
54,05 | ||||||
34,82 | ||||||
34,12 | ||||||
31,16 | ||||||
82,45 | ||||||
91,55 | ||||||
54,27 | ||||||
51,10 | ||||||
11,62 | ||||||
23,20 |