Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275,38 | ||||||
| 113,75 | ||||||
| 75,76 | ||||||
| 88,99 | ||||||
| 95,99 | ||||||
| 386,02 | ||||||
| 546,39 | ||||||
| 411,36 | ||||||
| 184,33 | ||||||
| 139,32 | ||||||
| 121,47 | ||||||
| 124,71 | ||||||
| 119,49 | ||||||
| 402,03 | ||||||
| 425,82 | ||||||
| 339,36 | ||||||
| 82,32 | ||||||
| 60,79 | ||||||
| 62,20 | ||||||
| 59,07 | ||||||
| 194,64 | ||||||
| 217,83 | ||||||
| 108,60 | ||||||
| 91,53 | ||||||
| 68,63 | ||||||
| 71,68 | ||||||
| 64,34 | ||||||
| 220,46 | ||||||
| 238,54 |